产品品牌科莱恩
产品产地
产品型号Permanent Bordeaux FRR for Printing
包装规格
永久波尔多FRR是一种非常蓝色的Naphthol AS颜料。它具有良好的耐光性和中等的溶剂牢度性能。推荐用于糊状油墨以及溶剂型和水性包装凹版印刷和柔版印刷油墨。
永久波尔多FRR是一种非常蓝色的Naphthol AS颜料。它具有良好的耐光性和适中的溶剂牢度性能。推荐用于油墨以及溶剂型和水性包装凹版印刷油墨和印刷油墨。
p>
优点
着色力和光泽度 p>
良好的耐光性 p>
� p>
产品数据
物理数据| 密度 | [ g / cm 3 ] | 1.37 |
| pH值 | - | |
| 特定表面 | [m 2 / g] | 25 |
| 平均粒径 | [nm] | 95 < / td> |
| 研磨的细度 | [ � m ] | - |
| 粘度 | [帕] | - | 吸油量 | [ml / 100g] | 70 |
| | 测试介质的染色由:强> | ||
| 测试介质 | 粉末颜料 | 打印/下拉 | 更改打印 |
| 溶剂混合物 | 4 | 4-5 4||
| 乙醇 | 4-5 | 5 | 4-5 |
| 乙酸乙酯 | < TD> 4 4 | 3 | |
| MEK | 3-4 | 3-4 | 2-3 |
| 甲苯 | 3-4 | 3-4 < / td> | 2-3 |
| 白灵 | 4-5 | 5 | 5 |
| DOP | 4-5 | 5 | - |
| 石蜡 | 4 | 5 | - |
| 黄油 | - | 4 | - |
| 肥皂 | - | 5 | 3-4 |
| 碱 | - | 5 | 4-5 |
| 酸 | - | 5 | 5 |
| 热稳定性 | 10分钟。 | 140 � C | |
| 30分钟。 | 140 � C | | |
|   ; | |||
| 耐晒牢度 | 1/3 SD | 7.8% | 4 |
| 耐光性 | 10.0% | 4 | |
| Silver laquer | 2-3 | ||
| 灭菌 | 水相 | 蒸汽阶段 | |
| 2 | 2 |
应用程序
推荐用于| Sheetfed | ● |
| Heatset | ● |
| Coldset | - | 丝网 | - |
| 金属装饰 | - |
| UV固化(偏移) | - |