产品品牌巴斯夫
产品产地
产品型号
包装规格
| 基本信息 | |
|---|---|
| 黄卡编号 |
|
| 填料/增强材料 |
|
| 添加剂 |
|
| 特性 |
|
| 机构评级 |
|
| RoHS 合规性 |
|
| 形式 |
|
| 加工方法 |
|
| 多点数据 |
|
| 物理性能 | 测试方法 | |||
|---|---|---|---|---|
| 密度 | 1.31 | -- | g/cm³ | ISO 1183 |
| 溶化体积流率(MVR)(275°C/5.0 kg) | 80.0 | -- | cm³/10min | ISO 1133 |
| 机械性能 | 测试方法 | |||
|---|---|---|---|---|
| 拉伸模量(23°C) | 6000 | 3000 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸应力(断裂, 23°C) | 95.0 | 50.0 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸应变(断裂, 23°C) | 3.0 | 6.0 | % | ISO 527-2 |
| 弯曲模量(23°C) | 5700 | 2800 | MPa | ISO 178 |
| 弯曲应力(23°C) | 150 | 70.0 | MPa | ISO 178 |
| 冲击性能 | 测试方法 | |||
|---|---|---|---|---|
| 简支梁缺口冲击强度 | ISO 179 | |||
| -30°C | 3.4 | -- | kJ/m² | ISO 179 |
| 23°C | 3.0 | 9.0 | kJ/m² | ISO 179 |
| 简支梁无缺口冲击强度 | ISO 179 | |||
| -30°C | 35 | -- | kJ/m² | ISO 179 |
| 23°C | 40 | 110 | kJ/m² | ISO 179 |
| 热性能 | 测试方法 | |||
|---|---|---|---|---|
| 热变形温度 | ||||
| 0.45 MPa, 未退火 | 210 | -- | °C | ISO 75-2/B |
| &am
巴斯夫PA6 Ultramid B3UG4 产品资料下载列表:
购买过此产品的还购买过更多
相关资讯推荐更多
|