产品品牌巴斯夫
产品产地
产品型号
包装规格
基本信息 | |
---|---|
填料/增强材料 |
|
添加剂 |
|
特性 |
|
用途 |
|
机构评级 |
|
RoHS 合规性 |
|
外观 |
|
形式 |
|
加工方法 |
|
Ultramid B3WGM24 HPX BK23210物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
密度 | 1.36 | g/cm³ | ISO 1183 |
Ultramid B3WGM24 HPX BK23210机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
拉伸模量(23°C) | 7900 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸应力(断裂, 23°C) | 110 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸应变(断裂, 23°C) | 3.0 | % | ISO 527-2 |
弯曲模量(23°C) | 7960 | MPa | ISO 178 |
Ultramid B3WGM24 HPX BK23210冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
简支梁缺口冲击强度(23°C) | 4.4 | kJ/m² | ISO 179 |
悬壁梁缺口冲击强度 | ISO 180 | ||
-40°C | 4.4 | kJ/m² | ISO 180 |
23°C | 5.2 | kJ/m² | ISO 180 |
Ultramid B3WGM24 HPX BK23210热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
热变形温度 | |||
0.45 MPa, 未退火 | 210 | °C | ISO 75-2/B |
1.8 MPa, 未退火 | 190 | °C | ISO 75-2/A |
溶融温度(DSC) | 220 | °C | ISO 3146 |
Ultramid B3WGM24 HPX BK23210注射 | 额定值 | 单位制 | |
---|---|---|---|
干燥温度 | 83.0 | °C | |
干燥时间 | 2.0 到 4.0 | hr | |
建议的最大水分含量 | 0.15 | % | |
加工(熔体)温度 | 270 到 295 | °C
巴斯夫PA6 Ultramid B3WGM24 HPX BK23210 产品资料下载列表:
购买过此产品的还购买过更多
相关资讯推荐更多
|