产品品牌英力士
产品产地法国
产品型号英国英力士聚异烯烃PIB
包装规格170公斤/桶
项目 | 单位 | 测试方法 | L-14 | H-15 | H-25 | H-50 | H-100 | H-300 | H-1200 | H-1500 | H-2100 | H-6000 | H-18000 |
分子量 | Mn | mod.D3536 | 370 | 570 | 635 | 800 | 910 | 1300 | 2100 | 2200 | 2500 | 4200 | 6000 |
运动粘度 | cst(100℃) | D445 | 27±3 | 30.5±3 | 52±3.5 | 108±7 | 217±17 | 630±25 | 2500±200 | 3050±150 | 4250±350 | 12200±1100 | 40500±4500 |
色泽 | MAX | mod.D1209 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 |
闪点(闭杯) | MIN. ℃ | D93 | 115 | 115 | 125 | 135 | 155 | 160 | 165 | 170 | 170 | 175 | 180 |
闪点(开杯) | ℃ | D92 | >138 | >141 | >150 | >190 | >210 | >240 | >250 | >250 | >270 | >275 | >280 |
水份 | MAX. ppm | E1064 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
外观 | n/a | C&B | C&B | C&B | C&B | C&B | C&B | C&B | C&B | C&B | C&B | C&B | |
分布指数 | Mw/Mn | mod.D3536 | 1.3 | 1.85 | 2.1 | 1.6 | 1.6 | 1.65 | 1.8 | 1.75 | 1.85 | 1.8 | 1.7 |
浊度 | NTU | D5180 | <4 | <4 | <4 | <4 | <4 | <4 | <4 | <4 | <4 | <4 | <4 |
溴值 | gBr2/100g | IP129/87 | 52 | 29 | 27 | 20 | 16.5 | 12 | 9 | 8 | 6.5 | 4 | 3 |
氯含量 | ppm | n/a | 60 | 50 | 50 | 40 | 60 | 100 | — | ||||
钠含量 | ppm | n/a | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 |
钾含量 | ppm | n/a | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 |
铁含量 | ppm | n/a | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 |
比重 | 15.5℃ | D1298 | 0.839 | 0.865 | 0.869 | 0.884 | 0.893 | 0.904 | 0.906 | 0.908 | 0.912 | 0.918 | 0.921 |
玻璃化温度 | Tg ℃ | n/a | -90.5 | -69.6 | -66.9 | -64.6 | |||||||
倾点 | ℃ | D97 | -51 | -35 | -23 | -13 | -7 | 3 | 15 | 18 | 21 | 35 | 50 |
粘度指数 | D2270 | 60 | 90 | 125 | 173 | 242 | 250 | 267 | 306 | 378 | |||
条件粘度 | SUS(100℃) | D2161 | 142 | 241 | 500 | 1025 | 2950 | 11650 | 14230 | 19800 | 56800 | 188500 | |
折射率 | D1218 | 1.47 | 1.485 | 1.486 | 1.49 | 1.494 | 1.497 | 1.502 | 1.502 | 1.504 | 1.505 | 1.508 | |
硫磺总计 | ppm | n/a | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
酸值 | mgKOH/g | D974 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
第八批新型工业化示范基地公布2018-02-26
3家石化类园区入选2月24日,工信部公布第八批国家新型工业化产业示范基地名单,15个产业集聚区被评为“国家新型工业化产业示范基地(优势类)”,36个产业集聚区被评为&ldquo
浙江化企组团赴宁夏考察2018-06-29
看好资源优势 担忧政策延续性6月22~25日,由浙江省石油和化学工业行业协会副会长张旭带队,以巨化集团公司、传化化工集团、浙江闰土股份公司等20余家浙江省重点石化企业高管组成的浙商代表团,赴宁夏回族自
我对美关税反制措施于6日12:01实施2018-07-06
根据海关总署关税征管有关负责人的表态,中国对美部分进口商品加征关税措施已于北京时间6日12:01开始正式实施。海关总署关税征管有关负责人5日在回答媒体关于中国对美关税反制措施实施时间时表示,根据国
邯郸出台化工转型升级计划2018-08-02
河北邯郸市工业转型升级三年行动计划日前发布实施,提出对化工产业进行提升改造,重点发展化工新材料、精细化工、医(农)药中间体等领域,延长产业链条,推进绿色发展。据计划,邯郸将重点改造提升钢铁、建材
CEPSA投资1亿欧元升级直链烷基苯产能2018-04-18
西班牙石油公司CEPSA近日表示,将投资1亿欧元升级圣罗克工厂的直链烷基苯(LAB)产能。扩能完成后,LAB产能由·····
汽车修补漆水性化进程启动 涂料行业压力山大2018-06-19
近日,成都郫都区交通运输局组织全区218家汽车维修企业负责人召开了全区汽车维修行业环保工作推进会。从2018年11月1日起,全区汽车维修企业限制使用溶剂型涂料、有机稀释剂等原辅材料。记者了解到,
浙江传统化工改造初见成效2018-08-13
《浙江省全面改造提升传统制造业行动计划(2017~2020年)》实施满一年。浙江省政府日前举行推进会,总结传统制造业改造提升试点情况并部署下一步工作。宁波市北仑区、绍兴市上虞区的化工制造业以及三