产品品牌国产
产品产地
产品型号AFR682B1
包装规格袋装/KG
产品信息 Product
法国EUROSTARAFR682B1聚亚己基己二酸酰胺 聚己二酰己二胺 尼龙66:俗称尼龙-66。一种热塑性树脂。白色固体。密度1.14。熔点253℃。不溶于一般溶剂,仅溶于间苯甲酚等。机械强度和硬度很高,刚性很大。可用作工程塑料。
Cas:32131-17-2
化学名称:聚亚己基己二酸酰胺#聚己二酰己二胺#尼龙66
化学式:C12H26N2O4
物理形态:颗粒
分子量:262.3458438
产品分类
塑料弹性体 > 工程塑料 > PA
性能参数 Properties
| 性能参数 | 数值/单位 | 测试条件/标准 |
| 灼热丝易燃指数 | 960 ℃ | IEC 60695-2-121.00mm |
| 维卡软化温度 | 237 ℃ | ISO 306/B50 |
| 维卡软化温度 | 235 ℃ | ISO 306/B120 |
| 热变形温度 | 170 °C(°F) | ISO 75-2/Ae1.8MPa |
| 热变形温度 | 238 °C(°F) | ISO 75-2/Be0.45MPa |
| 密度 | 1.56 g/cm3 | ISO 1183 |
| 球压硬度 | 145 MPa | ISO 2039-1H 358/30 |
| 断裂拉伸应力 | 70 MPa | ISO 527-2/5 |
| 拉伸模量 | 8000 MPa | ISO 527-2/1 |
| 弯曲强度 | 110 MPa | ISO 178 |
| 弯曲模量 | 7500 MPa | ISO 178 |
| 流量收缩率 | 0.50-0.70 % | ISO 294-4 |
| 吸水率 | 0.6 % | ISO 62平衡 |
| 吸水率 | 5 % | ISO 62饱和 |
| 断裂拉伸应变 | 2 % | ISO 527-2/5 |
| 极限氧指数 | 32 % | ISO 4589-2 |
| 横向线形膨胀系数 | 0.000045 cm/cm/℃ | ISO 11359-223-60℃ |
| 流动线形膨胀系数 | 0.000035 cm/cm/℃ | ISO 11359-223-60℃ |
| 表面电阻率 | >1.0E 16 ohm | IEC 60093 |
| 漏电起痕指数 | 600 V | IEC 60112 |
| 体积电阻率 | >1.0E 15 Ω·cm | IEC 60093 |
| 抗泰伯磨耗 | 49 mg | Internal Method1000Cycles |
| 无缺口伊佐德冲击强度 | 22 kJ/m2 | ISO 180/1U23℃ |
| 无缺口伊佐德冲击强度 | 22 kJ/m2 | ISO 180/1U-30℃ |
| 悬壁梁缺口冲击强度 | 3 kJ/m2 | ISO 180/1A23℃ |
| 悬壁梁缺口冲击强度 | 3 kJ/m2 | ISO 180/1A-40℃ |
| 悬壁梁缺口冲击强度 | 3 kJ/m2 | ISO 180/1A-30℃ |
| 悬壁梁缺口冲击强度 | 3 kJ/m2 | ISO 180/1A-20℃ |
| 简支梁缺口冲击强度 | 25 kJ/㎡ | ISO 179/1eU23℃ |
| 简支梁缺口冲击强度 | 3 kJ/㎡ | ISO 179/1eA23℃ |
| 简支梁缺口冲击强度 | 25 kJ/㎡ | ISO 179/1eU-30℃ |
| 简支梁缺口冲击强度 | 3 kJ/㎡ | ISO 179/1eA-30℃ |
| 耐电强度 | 24 kV/mm | IEC 60243-13.20mm |
| 导热系数 | 0.35 W/mk | ISO 8302 |
| 洛氏硬度 | 118 - | ISO 2039-2R 计秤 |
| 耗散因数 | 0.01 - | IEC 6025060Hz |
| 耗散因数 | 0.01 - | IEC 6025050Hz |
| 耗散因数 | 0.012 - | IEC 602501MHz |
| 相对电容率 | 3.4 ohms | IEC 6025060Hz |
| 相对电容率 | 3.4 ohms | IEC 6025050Hz |
| 相对电容率 | 3.2 ohms | IEC 602501MHz |
| UL阻燃等级 | V-1 - | UL 943.00mm |
| UL阻燃等级 | V-2 - | UL 940.750mm |
| 球压测试 | 通过 - | IEC 60695-10-2125℃ |
晋伦科技M1420FB丙烯腈/丁二烯/苯乙烯共聚物
美国NetworkandDiamond3500M丙烯腈/丁二烯/苯乙烯共聚物
德国STYROLUTIONE401丙烯腈/丁二烯/苯乙烯共聚物
欧洲PLASTXWORLDSER242丙烯腈/丁二烯/苯乙烯共聚物
LG化学BM662丙烯腈/丁二烯/苯乙烯共聚物
日本电气化学GR-2030G丙烯腈/丁二烯/苯乙烯共聚物
比利时RAVAGO100O丙烯腈/丁二烯/苯乙烯共聚物
上海杰事杰527-2丙烯腈/丁二烯/苯乙烯共聚物
美国NetworkandDiamond3510HF丙烯腈/丁二烯/苯乙烯共聚物
沙伯基础SEA2X丙烯腈/丁二烯/苯乙烯共聚物