产品品牌国产
产品产地
产品型号A24G6K
包装规格袋装/KG
产品信息 Product
法国EUROSTARA24G6K聚亚己基己二酸酰胺 聚己二酰己二胺 尼龙66:俗称尼龙-66。一种热塑性树脂。白色固体。密度1.14。熔点253℃。不溶于一般溶剂,仅溶于间苯甲酚等。机械强度和硬度很高,刚性很大。可用作工程塑料。
Cas:32131-17-2
化学名称:聚亚己基己二酸酰胺#聚己二酰己二胺#尼龙66
化学式:C12H26N2O4
物理形态:颗粒
分子量:262.3458438
产品分类
塑料弹性体 > 工程塑料 > PA
性能参数 Properties
| 性能参数 | 数值/单位 | 测试条件/标准 |
| 灼热丝易燃指数 | 650 ℃ | IEC 60695-2-122.00mm |
| 维卡软化温度 | 260 ℃ | ISO 306/B50 |
| 维卡软化温度 | 258 ℃ | ISO 306/B120 |
| 热变形温度 | 250 °C(°F) | ISO 75-2/Ae1.8MPa |
| 热变形温度 | 260 °C(°F) | ISO 75-2/Be0.45MPa |
| 密度 | 1.37 g/cm3 | ISO 1183 |
| 屈服拉伸应力 | 170 MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸模量 | 9400 MPa | ISO 527-2/1 |
| 弯曲强度 | 260 MPa | ISO 178 |
| 弯曲模量 | 9000 MPa | ISO 178 |
| 流量收缩率 | 0.20-0.40 % | ISO 294-4 |
| 吸水率 | 1.2 % | ISO 62ƽϡ |
| 吸水率 | 4.5 % | ISO 62饱和 |
| 断裂拉伸应变 | 3 % | ISO 527-2 |
| 极限氧指数 | 26 % | ISO 4589-2 |
| 横向线形膨胀系数 | 0.000075 cm/cm/℃ | ISO 11359-223-60℃ |
| 流动线形膨胀系数 | 0.000025 cm/cm/℃ | ISO 11359-223-60℃ |
| 燃烧速率 | 2 mm/min | FMVSS 3023.00mm |
| 燃烧速率 | 6 mm/min | FMVSS 3022.00mm |
| 表面电阻率 | >1.0E 16 ohm | IEC 60093 |
| 漏电起痕指数 | 500 V | IEC 60112 |
| 漏电起痕指数 | 400 V | IEC 60112 |
| 体积电阻率 | >1.0E 16 Ω·cm | IEC 60093 |
| 导热系数 | 0.33 W/m/K | ISO 8302 |
| 悬壁梁缺口冲击强度 | 8 kJ/m2 | ISO 180/1A23℃ |
| 悬壁梁缺口冲击强度 | 6 kJ/m2 | ISO 180/1A-40℃ |
| 悬壁梁缺口冲击强度 | 7 kJ/m2 | ISO 180/1A-20℃ |
| 简支梁缺口冲击强度 | 8 kJ/㎡ | ISO 179/1eA23℃ |
| 简支梁缺口冲击强度 | 55 kJ/㎡ | ISO 179/1eU-30℃ |
| 简支梁缺口冲击强度 | 7 kJ/㎡ | ISO 179/1eA-30℃ |
| 简支梁缺口冲击强度 | 75 kJ/㎡ | ISO 179/1eU-23℃ |
| 耐电强度 | 20 kV/mm | IEC 60243-13.20mm |
| 洛氏硬度 | 114 - | ISO 2039-2L 计秤 |
| 耗散因数 | 0.007 - | IEC 6025060 Hz |
| 耗散因数 | 0.007 - | IEC 6025050 Hz |
| 耗散因数 | 0.016 - | IEC 602501 MHz |
| 相对电容率 | 3.4 ohms | IEC 6025060 Hz |
| 相对电容率 | 3.4 ohms | IEC 6025050 Hz |
| 相对电容率 | 3.2 ohms | IEC 602501 MHz |
| UL阻燃等级 | HB - | UL 943.00mm |
| UL阻燃等级 | HB - | UL 940.750mm |
| 球压测试 | 通过 - | IEC 60695-10-2125℃ |
晋伦科技M1420FB丙烯腈/丁二烯/苯乙烯共聚物
美国NetworkandDiamond3500M丙烯腈/丁二烯/苯乙烯共聚物
德国STYROLUTIONE401丙烯腈/丁二烯/苯乙烯共聚物
欧洲PLASTXWORLDSER242丙烯腈/丁二烯/苯乙烯共聚物
LG化学BM662丙烯腈/丁二烯/苯乙烯共聚物
日本电气化学GR-2030G丙烯腈/丁二烯/苯乙烯共聚物
比利时RAVAGO100O丙烯腈/丁二烯/苯乙烯共聚物
上海杰事杰527-2丙烯腈/丁二烯/苯乙烯共聚物
美国NetworkandDiamond3510HF丙烯腈/丁二烯/苯乙烯共聚物
沙伯基础SEA2X丙烯腈/丁二烯/苯乙烯共聚物