产品品牌国产
产品产地
产品型号967 K
包装规格袋装/KG
产品信息 Product
德国STYROLUTION967 K丙烯腈/丁二烯/苯乙烯共聚物:ABS 塑料是丙烯腈(A)、丁二烯(B)、苯乙烯(S)三种单体的三元共聚物,三种单体相对含量可任意变化,制成各种树脂。ABS 兼有三种组元的共同性能,A使其耐化学腐蚀、耐热,并有一定的表面硬度,B使其具有高弹性和韧性,S使其具有热塑性塑料的加工成型特性并改善电性能。因此ABS 塑料是一种原料易得、综合性能良好、价格便宜、用途广泛的“坚韧、质硬、刚性”材料。
Cas:9003-56-9
化学名称:丙烯腈/丁二烯/苯乙烯共聚物
化学式:(C8H8·C4H6·C3H3N)x
物理形态:固态
产品分类
塑料弹性体 > 通用塑料 > ABS
应用分类
其他分类
性能参数 Properties
| 性能参数 | 数值/单位 | 测试条件/标准 |
| 最高连续使用温度 | 80 ℃ | |
| 维卡软化温度 | 107 ℃ | ISO 306/A50 |
| 热变形温度 | 100 °C(°F) | ISO 75-2/B0.45MPa |
| 剪切模量 | 850 MPa | ISO 6721-2 |
| 拉伸蠕变模量 | 1550 MPa | ISO 899-11000 hr |
| 拉伸应力 | 50 MPa | ISO 527-2/5屈服 |
| 球压硬度 | 100 MPa | ISO 2039-1H 358/30 |
| 拉伸模量 | 2400 MPa | ISO 527-2/1 |
| 弯曲强度 | 75 MPa | ISO 178 |
| 收缩率 | 0.40-0.70 % | |
| 吸水率 | 0.45 % | DIN 53495平衡 |
| 吸水率 | 1.6 % | DIN 53495饱和 |
| 吸水率 | 0.45 % | DIN 5349523℃ |
| 拉伸应变 | 3 % | ISO 527-2/5屈服 |
| 体积电阻率 | 100000000000000 Ω·cm | IEC 60093 |
| 线形膨胀系数-流动 | 0.000080-0.00011 cm/cm/℃ | DIN 5375223 到80℃ |
| 可燃性 | 3-30 mm/min | IEC 707Method FH |
| 可燃性 | 3-15 mm/min | IEC 707Method BH |
| 表面电阻率 | 10000000000000 ohm | IEC 60093 |
| 漏电起痕指数 | 200-275 V | IEC 60112解决方案 B |
| 漏电起痕指数 | 600 V | IEC 60112解决方案 A |
| 密度 | 1.05 g/cm3 | ISO 1183 |
| 无缺口伊佐德冲击强度 | 140 kJ/m² | ISO 180/1U23℃ |
| 无缺口伊佐德冲击强度 | 60 kJ/m² | ISO 180/1U-30℃ |
| 悬壁梁缺口冲击强度 | 23 kJ/m² | ISO 180/1A23℃ |
| 悬壁梁缺口冲击强度 | 7 kJ/m² | ISO 180/1A-30℃ |
| 简支梁缺口冲击强度 | 190 kJ/㎡ | ISO 179/1eU23℃ |
| 简支梁缺口冲击强度 | 16 kJ/㎡ | ISO 179/1eA23℃ |
| 简支梁缺口冲击强度 | 100 kJ/㎡ | ISO 179/1eU-30℃ |
| 简支梁缺口冲击强度 | 6 kJ/㎡ | ISO 179/1eA-30℃ |
| 耐电强度 | 85 kV/m | IEC 60243-1 |
| 悬壁梁缺口冲击强度 | 230 J/m | ASTM D256A23℃ |
| 耗散因数 | 0.013 - | IEC 602501MHz |
| 耗散因数 | 0.011 - | IEC 60250100Hz |
| 介电常数 | 2.9 kv/mm | IEC 602501MHz |
| 介电常数 | 3.1 kv/mm | IEC 60250100Hz |
| 可燃性 | Pass class | FMVSS 302>1.00mm |
| 导热系数 | 0.17 W/(m.K) | DIN 52612 |
| UL阻燃等级 | HB - | UL 941.60 mm |
| 维卡软化温度 | 99 °C | ISO 306/B50 |
| 热变形温度 | 95 °C(°F) | ISO 75-2/A1.80MPa |
晋伦科技M1420FB丙烯腈/丁二烯/苯乙烯共聚物
美国NetworkandDiamond3500M丙烯腈/丁二烯/苯乙烯共聚物
德国STYROLUTIONE401丙烯腈/丁二烯/苯乙烯共聚物
欧洲PLASTXWORLDSER242丙烯腈/丁二烯/苯乙烯共聚物
LG化学BM662丙烯腈/丁二烯/苯乙烯共聚物
日本电气化学GR-2030G丙烯腈/丁二烯/苯乙烯共聚物
比利时RAVAGO100O丙烯腈/丁二烯/苯乙烯共聚物
上海杰事杰527-2丙烯腈/丁二烯/苯乙烯共聚物
美国NetworkandDiamond3510HF丙烯腈/丁二烯/苯乙烯共聚物
沙伯基础SEA2X丙烯腈/丁二烯/苯乙烯共聚物