产品品牌国产
产品产地
产品型号CA-927 G
包装规格袋装/KG
产品信息 Product
美国PlaskoliteWestCA-927 G聚甲基丙烯酸甲酯 有机玻璃 压克力:
Cas:9011-14-7
化学名称:聚甲基丙烯酸甲酯#有机玻璃#压克力
化学式:[CH2C(CH3)(COOCH3)]n
物理形态:颗粒
分子量:80,000-200,000
产品分类
塑料弹性体 > 工程塑料 > PMMA
应用分类
零件组装/装配 > 医疗器械
性能参数 Properties
| 性能参数 | 数值/单位 | 测试条件/标准 |
| RTIElec | 50 ℃ | UL 7461.50mm |
| RTIImp | 50 ℃ | UL 7461.50mm |
| RTIStr | 50 ℃ | UL 7461.50mm |
| 维卡软化温度 | 112 ℃ | ASTM D1525 |
| 热变形温度 | 78.9 °C(°F) | ASTM D10031.8 MPa |
| 屈服抗张强度 | 50.2 MPa | ASTM D638 |
| 压缩强度 | 72.4 MPa | ASTM D695 |
| 拉伸模量 | 2000 MPa | ASTM D638 |
| 弯曲强度 | 75.8 MPa | ASTM D790 |
| 弯曲模量 | 2140 MPa | ASTM D790 |
| 收缩率 | 0.2- 0.70 % | ASTM D955流动 |
| 屈服伸长率 | 5.3 % | ASTM D638 |
| 透射率 | 91.6 % | ASTM D1003 |
| 熔流率 | 4.5 g/10 min | ASTM D1238230℃/3.8 kg |
| 落锤冲击 | 3.28 J | ASTM D3029 |
| 比重 | 1.16 g/cm³ | ASTM D792 |
| 洛氏硬度 | 55 M scale | ASTM D785 |
| 悬壁梁缺口冲击强度 | 53 J/m | ASTM D256 |
| 介电强度 | 15 kV/mm | ASTM D-149 |
| 折射率 | 1.49 % | ASTM D542 |
| 耗散因数 | 0.04 - | ASTM D1501kHz |
| 耗散因数 | 0.032 - | ASTM D1501MHz |
| 介电常数 | 3.16 kv/mm | ASTM D1501kHz |
| 介电常数 | 2.52 kv/mm | ASTM D1501MHz |
| UL阻燃等级 | HB - | UL 941.50mm |
晋伦科技M1420FB丙烯腈/丁二烯/苯乙烯共聚物
美国NetworkandDiamond3500M丙烯腈/丁二烯/苯乙烯共聚物
德国STYROLUTIONE401丙烯腈/丁二烯/苯乙烯共聚物
欧洲PLASTXWORLDSER242丙烯腈/丁二烯/苯乙烯共聚物
LG化学BM662丙烯腈/丁二烯/苯乙烯共聚物
日本电气化学GR-2030G丙烯腈/丁二烯/苯乙烯共聚物
比利时RAVAGO100O丙烯腈/丁二烯/苯乙烯共聚物
上海杰事杰527-2丙烯腈/丁二烯/苯乙烯共聚物
美国NetworkandDiamond3510HF丙烯腈/丁二烯/苯乙烯共聚物
沙伯基础SEA2X丙烯腈/丁二烯/苯乙烯共聚物