产品品牌国产
产品产地
产品型号
包装规格
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
物理性能 | 吸水率 | D-570 | /3.5 | % | |
相对密度 | D-792 | 1.14 | |||
机械性能 | 弯曲模量 | D-790 | 26/9.81 | GPa | |
压缩模量 | D-695 | 没有 | GPa | ||
缺口悬臂梁冲击强度 | D-256 | 0.441/6.87 | J/cm | ||
压缩强度 | D-695 | 没有 | MPa | ||
相对伸长率 | D-638 | 140/>200 | % | ||
洛氏硬度 | D-785 | 120/85 | |||
无缺口悬臂梁冲击强度 | D-256 | 0.576/7.85 | J/cm | ||
拉伸屈服应力 | D-638 | 80.4/37.3 | MPa | ||
弯曲强度 | D-790 | 103/49 | MPa | ||
电气性能 | 介电损耗角正切(tanδ) | 1kHz | D-150 | 没有 | |
介电损耗角正切(tanδ) | 1MHz | D-150 | 0.03/0.1 | ||
绝缘破坏强度 | 阶段上升 | D-149 | 没有 | kV/mm | |
体积电阻 | D-257 | 1015/1012 | Ω.cm | ||
耐电弧性 | D-495 | 180-190 | S | ||
介电损耗角正切(tanδ) | 60Hz | D-150 | 没有 | ||
相对介电常数 | 1MHz | D-150 | 4-5/15 | ||
相对介电常数 | 60Hz | D-150 | 没有 | ||
相对介电常数 | 1kHz | D-150 | 没有 | ||
绝缘破坏强度 | 短时间 | D-149 | 20/12-15 | kV/mm | |
加工性能 | 成型收缩率 | D-955 | 1.5/1.7 | % | |
成型温度 | 没有 | ℃ | |||
成型压力 | 没有 | MPa | |||
模具温度 | 没有 | ℃ | |||
热性能 | 比热容 | 1.67 | J/(m.K) | ||
燃烧性 | UL94 | V-2 | |||
玻璃化转变点 | 没有 | ℃ | |||
导热系数 | C-177 | 没有 | W/(m.K) | ||
线膨胀系数 | ×105 | D-696 | 9 | K-1 | |
热变形温度 | 0.45MPa | D-648 | 185 | ℃ | |
热变形温度 | 1.82MPa | D-648 | 64 | ℃ | |
维卡软化点 | D-1525 | 没有 | ℃ |
石化联合会专家委员会在京成立2017-12-12
组建行业智库 服务行业发展图为顾秀莲为李润生颁发聘书。 (本报记者 张育 摄)12月10日,中国石油和化学工业联合会专家委员会在京成立。十届全国人大常委会副委员长顾秀莲、石化联合会会长李寿生,以及来自
江西石化业去年营收预计3300亿2018-01-26
1月22日,记者从江西省工业和信息化委员会获悉,2017年江西石化工业总体平稳、稳中向好、稳中有进。预计全年全省石化行业主营业务收入3300亿元,同比增长9%左右。据江西工信委石化处统计数据,2
全国政协十三届一次会议闭幕2018-03-15
全国政协十三届一次会议闭幕 习近平李克强张德江俞正声张高丽栗战书王沪宁赵乐际韩正出席 汪洋发表讲话新华社北京3月15日电 中国人民政治协商会议第十三届全国委员会D1次会议在圆满完成各项议程后,15日上
2024年全球催化剂市场预突破340亿美元2018-05-23
据烃加工在线5月17日消息,根据一份行业报告,到2024年全球催化剂市场预计将超过340亿美元。为了在发达国家的激烈竞争中保持和扩大市场份额,催化剂制造商投入大量的时间和资源开发更好的催化剂,在