产品品牌东洋纺
产品产地
产品型号MD-1500
包装规格
VYLONAL® | 水分散性聚酯 | 特性 | ·高度聚合化的水性共聚酯树脂,具有极好的分散性和分散稳定性 ·自乳化型,不含表面活性剂,具有与溶剂型同样的耐水性,粘合力 ·与氨基,封闭型异氰酸酯等固化剂交联,可以获得坚韧耐久的涂膜 |
||||||||||
用途 | ·喷墨相纸用涂层,热转印和热升华色带涂层,薄膜表面处理剂,纤维处理剂等 | ||||||||||||
品种 | 外观 | 固含量wt% | pH | 粘度* | 闪点 ℃ |
分子量*103 | Tg ℃ |
羟值 | 酸值 | 断裂强度MPa | 断裂伸长率% | 溶剂wt% | 特点·用途 |
KOH mg/g | |||||||||||||
MD-1100 | 淡黄 | 30 | 4-6 | 2-7 | 70 | 20 | 40 | 5 | <3 | 40 | 10 | #5 | 挠性 |
MD-1200 | 乳白 | 34 | 4-7 | 20-80 | 70 | 15 | 67 | 6 | <3 | 55 | 3 | #11 | 耐候性、耐热性 |
MD-1220 | 乳白 | 25 | 4-6 | 0.2-1.0 | 70 | 15 | 67 | 6 | <3 | 55 | 3 | #15 | 耐候性、耐热性 |
MD-1245 | 乳白 | 30 | 5-7 | 0.5-3 | 70 | 20 | 61 | 5 | <3 | 55 | 3 | ##10 | 耐溶剂、PET粘合 |
MD-1250 | 乳白 | 30 | 4-6 | 1-5 | 70 | 10 | 62 | 9 | <3 | 40 | 3 | #15 | 耐气候性 |
MD-1335 | 淡黄 | 30 | 4-6 | 0.1-1.1 | 23 | 8 | 4 | 13 | <3 | 1 | 1200 | ###30 | 低温特性 |
MD-1400 | 淡黄 | 15 | 4-7 | <0.5 | ┄ | 15 | 20 | 6 | 3 | 5 | 800 | 无 | 完全水性 |
MD-1480 | 淡黄 | 25 | 4-7 | <1.0 | ┄ | 15 | 20 | 6 | 3 | 5 | 800 | 无 | 完全水性 |
MD-1500 | 乳白 | 30 | 5-7 | 01-1.0 | 70 | 8 | 77 | 14 | <3 | 50 | 3 | #15 | 高 Tg |
MD-1930 | 乳白 | 31 | 4-7 | <1.0 | 70 | 20 | -10 | 5 | <3 | 100 | 500 | ##11 | 结晶性、PET粘合 |
MD-1985 | 乳白 | 27 | 4-7 | 0.1-1.3 | 70 | 25 | -20 | 4 | <3 | 90 | 800 | #9 | 结晶性、PET粘合 |
ST-5870 | 乳白 | 33 | 5-7 | 1.07 | 63 | 12 | -40 | 17 | --- | --- | --- | 溶 剂 BCS |
耐水性好,PET涂布 |
科思创迎来创纪录的一年 2016净利润增长超过一倍2017-02-21
·达到或超过所有目标 ·全球核心业务总销量同比增长7.5% ·调整后息税折旧摊销前利润增长22.7%至20亿欧元 ·自由经营现金流实现强劲增长 ·净利润增长超过一倍 ·
国家统计局:先行指标显示经济发展预期向好2018-04-09
国家统计局服务业司4月8日表示,从作为先行指标的1-3月份采购经理指数看,中国经济延续了去年以来稳中向好发展态势,发展预期稳定向好。三大指数持续位于景气区间,企业生产经营稳定扩张今年以来,制造业
八部门联合发文引导绿色供应链创新与应用2018-04-26
从生态环境部获悉,商务部、生态环境部等8部门近日联合印发《关于开展供应链创新与应用试点的通知》,将构建绿色供应链列为重点任务,引导地方和企业践行绿色发展理念,促进生态环境质量改善。试点包括城市、
香精香料行业全球化整合提速2018-06-21
世界香精香料(F&F)行业正在朝着全球化和集约化发展。IHS Markit的数据显示, 1985年排名前23家公司的香精香料销售额约占总量的57%,现如今7家公司就占到50%的市场份额,即169亿
湛新树脂:提供卓越性能和广泛应用领域的优质树脂产品2023-09-26
湛新树脂是一家专业生产和销售各类树脂产品的公司。本文介绍了湛新树脂的产品系列,包括湛新粉末涂料树脂、湛新纽佩斯树脂、湛新水性树脂等。欢迎了解更多湛新树脂产品信息。