产品品牌东洋纺
产品产地
产品型号GM-925
包装规格
YLON®结晶型 | 结晶型聚酯 (溶剂难溶/加热熔融) |
特性 | ·高凝聚力和高结晶度,通用有机溶剂无法溶解 ·对薄膜,铝板和铁板,PET、PVC、聚碳酸酯的塑料成型制品都有很好的附着力 ·通过先进的聚合物设计技术,可生产满足多种需求的不同结晶型产品 |
||||
用途 | ·热溶胶,垫肩粘合剂,织物纤维处理和粘合剂,纸容器密封胶等 ·金属热融挤出涂料,颗粒涂料,带状线缆披覆剂,燃料过滤器用粘合剂 |
||||||
品种 | 形状 | 分子量*103 | Tg ℃ |
比重(30℃) | 熔点℃ | 熔融粘度dPa·s/200℃ | 特点·用途 |
GM-400 | 颗粒 | 25 | 19 | 1.30 | 143 | 4,600 | 耐干洗性、纤维用 |
GM-415 | 颗粒 | 10 | -8 | 1.26 | 113 | 150 | 低粘度 |
GM-420K01 | 颗粒 | 20 | -5 | 105 | 金属.PET粘附性 | ||
GM-440 | 颗粒 | 10 | 26 | 1.29 | 145 | 1,300 | 金属粘附性 |
GM-460 | 颗粒 | 15 | -5 | 1.27 | 166 | 680 | 耐溶剂性、玻璃纤维粘着 |
GM-470 | 颗粒 | 30 | 20 | 1.28 | 185 | 2,200 | 耐热耐久性 |
GM-480 | 颗粒 | 25 | -2 | 1.24 | 163 | 230 | 耐溶剂性、玻璃纤维粘附性 |
GM-900 | 颗粒 | 25 | -15 | 1.26 | 112 | 1,500 | 手感、纤维用 |
GM-913 | 颗粒 | 35 | -70 | 1.15 | 126 | 6,500 | 粘合性、耐湿性 |
GM-920 | 颗粒 | 30 | -60 | 1.15 | 107 | 1,000 | 粘合性,耐湿性 |
GM-925 | 颗粒 | 25 | 15 | 1.28 | 166 | 4,000 | 透明性、纤维用 |
GM-990 | 颗粒 | 30 | 4 | 1.27 | 111 | 8000 | 耐加水分解性 |
GM-995 | 颗粒 | 30 | 0 | 1.26 | 116 | 5000 | 耐加水分解性 |
国家统计局:先行指标显示经济发展预期向好2018-04-09
国家统计局服务业司4月8日表示,从作为先行指标的1-3月份采购经理指数看,中国经济延续了去年以来稳中向好发展态势,发展预期稳定向好。三大指数持续位于景气区间,企业生产经营稳定扩张今年以来,制造业
八部门联合发文引导绿色供应链创新与应用2018-04-26
从生态环境部获悉,商务部、生态环境部等8部门近日联合印发《关于开展供应链创新与应用试点的通知》,将构建绿色供应链列为重点任务,引导地方和企业践行绿色发展理念,促进生态环境质量改善。试点包括城市、
香精香料行业全球化整合提速2018-06-21
世界香精香料(F&F)行业正在朝着全球化和集约化发展。IHS Markit的数据显示, 1985年排名前23家公司的香精香料销售额约占总量的57%,现如今7家公司就占到50%的市场份额,即169亿
湛新树脂:提供卓越性能和广泛应用领域的优质树脂产品2023-09-26
湛新树脂是一家专业生产和销售各类树脂产品的公司。本文介绍了湛新树脂的产品系列,包括湛新粉末涂料树脂、湛新纽佩斯树脂、湛新水性树脂等。欢迎了解更多湛新树脂产品信息。