产品品牌东洋纺
产品产地
产品型号GA-1200
包装规格
YLON®结晶型 | 结晶型聚酯 (溶剂难溶/加热熔融) |
特性 | ·高凝聚力和高结晶度,通用有机溶剂无法溶解 ·对薄膜,铝板和铁板,PET、PVC、聚碳酸酯的塑料成型制品都有很好的附着力 ·通过先进的聚合物设计技术,可生产满足多种需求的不同结晶型产品 |
||||
用途 | ·热溶胶,垫肩粘合剂,织物纤维处理和粘合剂,纸容器密封胶等 ·金属热融挤出涂料,颗粒涂料,带状线缆披覆剂,燃料过滤器用粘合剂 |
||||||
品种 | 形状 | 分子量*103 | Tg ℃ |
比重(30℃) | 熔点℃ | 熔融粘度dPa·s/200℃ | 特点·用途 |
GA-1200 | 颗粒 | 10 | 0 | 1.27 | 141 | 130 | 低粘度、滤气器 |
GA-1300 | 颗粒 | 20 | -6 | 1.26 | 167 | 510 | 耐溶剂性、燃料过滤器 |
GA-1310 | 颗粒 | 20 | 27 | 1.29 | 179 | 1,500 | 耐溶剂性、燃料过滤器 |
GA-2310 | 颗粒 | 20 | 26 | 1.29 | 136 | 1400 | 粘合性 |
GA-3200 | 颗粒 | 10 | -3 | 1.25 | 123 | 140 | 低粘度,滤气器 |
GA-3410 | 颗粒 | 25 | 0 | 1.25 | 122 | 1,600 | 粘合性 |
GA-5200 | 颗粒 | 10 | -4 | 1.25 | 113 | 170 | 低粘度 |
GA-5300 | 颗粒 | 25 | -2 | 1.25 | 114 | 550 | 粘合性,纤维用 |
GA-5310 | 颗粒 | 25 | 26 | 1.28 | 110 | 1600 | 耐干洗性 |
GA-5410 | 颗粒 | 30 | -3 | 1.25 | 117 | 1300 | 纤维用 |
GA-6300 | 颗粒 | 25 | -14 | 1.23 | 100 | 430 | 低温粘合性 |
GA-6400 | 颗粒 | 30 | -20 | 1.22 | 86 | 500 | 低温粘合性 |
SI-173 | 颗粒 | 25 | 78 | 1.28 | 185* | 7,000** | 挤压性、强韧性 |
RN-9300 | 颗粒 | 25 | 73 | 1.34 | 198 | 3,800** | 挤压性、不影响气味和味道 |
RN-9600 | 颗粒 | 25 | 70 | 1.34 | 196 | 9000** | 挤压性,不影响气味和味道 |
30P | 颗粒 | 25 | -28 | 1.22 | 125 | 2,000 | 粘合性、金属粘附性 |
科思创迎来创纪录的一年 2016净利润增长超过一倍2017-02-21
·达到或超过所有目标 ·全球核心业务总销量同比增长7.5% ·调整后息税折旧摊销前利润增长22.7%至20亿欧元 ·自由经营现金流实现强劲增长 ·净利润增长超过一倍 ·
我国将建船用低硫燃油基本供应制度2017-11-10
交通运输部等13个部门近日联合印发《关于加强船用低硫燃油供应保障和联合监管的指导意见》(简称《指导意见》),提出实施政策引导、行业自律、强化监管等多项措施,维护公平、有序、健康的船用燃油流通市场
前2月我国贸易顺差同比大幅扩大37.2%2018-03-08
3月8日,海关总署公布的数据显示,今年前2个月,我国货物贸易进出口总值4.52万亿元人民币,比去年同期(下同)增长16.7%。其中,出口2.44万亿元,增长18%;进口2.08万亿元,增长15.
八部门联合发文引导绿色供应链创新与应用2018-04-26
从生态环境部获悉,商务部、生态环境部等8部门近日联合印发《关于开展供应链创新与应用试点的通知》,将构建绿色供应链列为重点任务,引导地方和企业践行绿色发展理念,促进生态环境质量改善。试点包括城市、
香精香料行业全球化整合提速2018-06-21
世界香精香料(F&F)行业正在朝着全球化和集约化发展。IHS Markit的数据显示, 1985年排名前23家公司的香精香料销售额约占总量的57%,现如今7家公司就占到50%的市场份额,即169亿
湛新树脂:提供卓越性能和广泛应用领域的优质树脂产品2023-09-26
湛新树脂是一家专业生产和销售各类树脂产品的公司。本文介绍了湛新树脂的产品系列,包括湛新粉末涂料树脂、湛新纽佩斯树脂、湛新水性树脂等。欢迎了解更多湛新树脂产品信息。