产品品牌杜邦
产品产地
产品型号SC655 NC010
包装规格
Delrin SC655 NC010基本信息 | |
---|---|
添加剂 |
|
特性 |
|
形式 |
|
加工方法 |
|
部件标识代码 (ISO 11469) |
|
树脂ID (ISO 1043) |
|
Delrin SC655 NC010物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
密度 | 1.42 | g/cm³ | ISO 1183 |
Delrin SC655 NC010机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
拉伸模量 | 3100 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸应力(屈服) | 70.0 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸应变(屈服) | 17 | % | ISO 527-2 |
标称拉伸断裂应变 | 30 | % | ISO 527-2 |
Delrin SC655 NC010冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
简支梁缺口冲击强度(23°C) | 9.0 | kJ/m² | ISO 179/1eA |
Delrin SC655 NC010热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
熔融温度1 | 178 | °C | ISO 11357-3 |
备注 | |
---|---|
1 . | 10°C/min |