产品品牌美孚
产品产地
产品型号Mobil Hydraulic 10W
包装规格
特征 | 优点及潜在优越性 |
---|---|
防止油品稠化、高温沉淀、漆状物及油品降解的性能良好 | 液压系统较清洁 磨损较少,特别是叶轮和控制阀门 防止叶片粘结 通过对在用油的分析,延长换油周期 |
良好的抗磨损保护 | 减少机件过早磨损,延长设备寿命 |
工作温度范围广 | 降低低温启动磨损 高温时具有有效的油膜强度 |
防锈、腐蚀 | 设备寿命较长、保养费用较低 |
埃克森美孚推荐用于:
适用于美国、欧洲和日本主要设备制造商的液压系统及部件
适用于宽广环境温度的液压系统
适用于要求具有良好抗磨损特性的齿轮
适用于公路与非公路应用行业如货运、建筑、采矿、采石及农业等
埃克森美孚推荐美孚 10W 工程液压油使用的的应用范围要求 | |
---|---|
Vickers 35VQ25 | X |
API CD/SF | X |
美孚10W 工程液压油 (Mobil Hydraulic 10W) | 10W |
---|---|
SAE粘度等级 | 10W |
粘度,ASTM D 445 | |
cSt @ 40ºC | 39.2 |
cSt @ 100ºC | 6.3 |
粘度指数,ASTM D 2270 | 109 |
硫酸盐灰分,wt%, ASTM D 874 | 0.8 |
总碱值,mg KOH/g, ASTM D 2896 | 7.3 |
倾点,ºC, ASTM D 97 | -33 |
闪点,ºC, ASTM D 92 | 226 |
密度 @ 15ºC kg/l, ASTM D 4052 | 0.88 |
根据现有资料显示,在该产品的使用过程中,不会对人体健康产生不良影响,但在使用过程中需遵循物料安全资料表 (MSDS) 上所提供的指引。有关物料安全资料表可向当地经销部门或上网(网址)获取。除指定的用途外,该产品不应用於其他用途。如需处理用过的产品,注意保护环境。