产品品牌拜耳
产品产地
产品型号2605
包装规格
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
基本性能 | 熔体流动速率 | 300℃,1.2kg | ISO 1133 | 13 | g/10min |
熔体流动速率 | 300℃,1.2kg | ISO 1133 | 12 | cm3/mm | |
吸温性 | 23℃/50℃相对温度 | ISO 62 | 0.12 | % | |
密度 | ISO 1183 | 1200 | KG/m3 | ||
吸水性 | 饱和值23℃,Saturation | ISO 62 | 0.3 | % | |
物理性能 | 透光率(透明材料) | 3mm | DIN 5036-1 | 88 | % |
透光率(透明材料) | 4mm | DIN 5036-1 | 87 | % | |
透光率(透明材料) | 1mm | DIN 5036-1 | 89 | % | |
透光率(透明材料) | 2mm | DIN 5036-1 | 89 | % | |
雾度(透明材料) | 3mm | ISO 14782 | <0.8 | % | |
折射系数 | ISO 489 | 1.586 | |||
机械性能 | CHARPY冲击强度 | -30℃ | ISO 179-1eU | N | KJ/m2 |
IZOD缺口冲击强度 | 23℃ | ISO 180-4A | 85 | KJ/m2 | |
名义断裂拉伸应变 | 50mm/min | ISO 527 | >50 | % | |
拉伸蠕变模量 | 1000h | ISO 899-1 | 1900 | MPa | |
CHARPY冲击强度 | 23℃ | ISO 179-1eU | N | KJ/m2 | |
IZOD缺口冲击强度 | -30℃ | ISO 180-4A | 12 | KJ/m2 | |
屈服应变 | 50mm/min | ISO 527 | 6.0 | % | |
拉伸模量 | 1mm/min | ISO 527 | 2400 | MPa | |
屈服应力 | 50mm/min | ISO 527 | 65 | MPa | |
拉伸蠕变模量 | 1h | ISO 899-1 | 2200 | MPa | |
电气性能 | 相对介电常数 | 100Hz | IEC 60250 | 3.1 | |
辉光金属丝试验温度 | 1.5mm | IEC 60695-2-12 | 850 | ℃ | |
Z大穿透力 | 23℃/2mm | ISO 6603-2 | 5400 | N | |
Z大穿透力 | -30℃/2mm | ISO 6603-2 | 6400 | N | |
抗电弧径迹性 | 溶液A/SolutionA | IEC 60112 | 275 | 等级/Rating | |
体积电阻率 | IEC 60093 | 1014 | Ω.m | ||
表面电阻率 | IEC 60093 | 1016 | Ω | ||
介电强度 | 1mm | IEC 60243-1 | 32 | kv/mm | |
损耗因素 | 1MHz | IEC 60093 | 90 | 10-4 | |
穿透能量 | -30℃/2mm | ISO 6603-2 | 65 | J | |
相对介电常数 | 1MHz | IEC 60250 | 3.0 | ||
损耗因素 | 100Hz | IEC 60250 | 5 | 10-4 | |
穿透能量 | 23℃/2mm | ISO 6603-2 | 60 | J | |
加工性能 | 成型收缩率 | 0.6-0.8 | % | ||
热性能 | 模具温度 | ISO 294 | 80 | ℃ | |
熔体温度 | ISO 294 | 290 | ℃ | ||
玻璃化温度 | 10℃/min | ISO 11357-2 | 148 | ℃ | |
辉光金属丝试验温度 | 2.0mm | IEC 60695-2-12 | 850 | ℃ | |
热变化温度 | 0.45MPa | ISO 75-2 | 137 | ℃ | |
热变化温度 | 1.80MPa | ISO 75-2 | 125 | ℃ | |
维卡软化温度 | 50N,50℃/h | ISO 306 | 144 | ℃ | |
可烧性 | 厚度mm黄卡 | UL 94(ISO 1210)(ISO 10351) | V-2/0.81(HB/2.7)(HB/2.5)(HB/3.0 ) | 类别/Class | |
辉光金属丝试验温度 | 1.0mm | IEC 60695-2-12 | 850 | ℃ | |
辉光金属丝试验温度 | 3.0mm | IEC 60695-2-12 | 850 | ℃ | |
热膨胀系数 | 23-55℃ | ISO 11359-2 | 0.6 | 10-4/℃ | |
其它性能 | 氧指数 | 方法A/ProcedureA | IEC 4589-2 | 28 | % |
粘度系数 | ISO 1628-4 | 56 | cm3/g | ||
注射速度 | ISO 294 | 200 | mm/s |
氯碱化工董事会关于会计政策变更的说明2017-03-30
上海氯碱化工股份有限公司董事会关于会计政策变更的说明 上海氯碱化工股份有限公司(以下简称“公司”)董事会就公司会计政策变更事宜作如下说明: 本次公司会计政策变更是根据财会〔2016
我国将建船用低硫燃油基本供应制度2017-11-10
交通运输部等13个部门近日联合印发《关于加强船用低硫燃油供应保障和联合监管的指导意见》(简称《指导意见》),提出实施政策引导、行业自律、强化监管等多项措施,维护公平、有序、健康的船用燃油流通市场
国家统计局:先行指标显示经济发展预期向好2018-04-09
国家统计局服务业司4月8日表示,从作为先行指标的1-3月份采购经理指数看,中国经济延续了去年以来稳中向好发展态势,发展预期稳定向好。三大指数持续位于景气区间,企业生产经营稳定扩张今年以来,制造业
八部门联合发文引导绿色供应链创新与应用2018-04-26
从生态环境部获悉,商务部、生态环境部等8部门近日联合印发《关于开展供应链创新与应用试点的通知》,将构建绿色供应链列为重点任务,引导地方和企业践行绿色发展理念,促进生态环境质量改善。试点包括城市、
香精香料行业全球化整合提速2018-06-21
世界香精香料(F&F)行业正在朝着全球化和集约化发展。IHS Markit的数据显示, 1985年排名前23家公司的香精香料销售额约占总量的57%,现如今7家公司就占到50%的市场份额,即169亿
湛新树脂:提供卓越性能和广泛应用领域的优质树脂产品2023-09-26
湛新树脂是一家专业生产和销售各类树脂产品的公司。本文介绍了湛新树脂的产品系列,包括湛新粉末涂料树脂、湛新纽佩斯树脂、湛新水性树脂等。欢迎了解更多湛新树脂产品信息。