产品品牌帝斯曼
产品产地
产品型号B-731
包装规格
品牌:DSM帝斯曼
型号:B-731
产品特性:与醇酸相容,溶解于汽油中,良好的颜料润湿性
应用:提高醇酸油漆的品级,塑胶涂料,喷雾器,颜料体系,凹印油墨
包装规格:25kg/包
帝斯曼羟基丙烯酸树脂Neocryel B-731
帝斯曼羟基丙烯酸树脂NeocryelB-731特性:
与醇酸相容,溶解于汽油中,良好的颜料润湿性
帝斯曼羟基丙烯酸树脂NeocryelB-731应用:
提高醇酸油漆的品级,塑胶涂料,喷雾器,颜料体系,凹印油墨
帝斯曼羟基丙烯酸树脂介绍:
羟基丙烯酸树脂又称丙烯酸多元醇树脂(2K自干交联型)羟基丙烯酸树脂各生产商命名不同又称为:丙烯酸羟基树脂,聚丙烯多元醇,聚丙烯醇,丙烯酸醇等。
自干型的羟基丙烯酸树脂一般是以多异氰酸酯为交联固化的。自干型要求使用低沸点,低毒性的溶剂而且是低VOC值,低VOC就必然是高固含量和低黏度。
帝斯曼羟基丙烯酸树脂Neocryel B-731产品参数对比:
型号 | NeocryelB-731 |
类型 | IBMA |
分子量 | 55000 |
Tg | 56 |
酸值 | 2 |
物理性能 | 相容于醇酸树脂,可溶于汽油,润湿性好 |
应用 | 塑胶漆,油墨 |
帝斯曼羟基丙烯酸树脂Neocryel系列产品参数对比:
DSMNeoResins+帝斯曼&利康树脂固体丙烯酸树脂 | |||||||
商品名 | 类型 | 分子量 | Tg(℃) | 酸值 | 包装 | 产品优点 | 应用领域 |
NeoCrylB-722 | EA/MMA | 55000 | 43 | 7 | 25 | 柔韧性好,超耐增塑剂 | 柔版及印刷油墨,PVC油墨 |
NeoCrylB-723 | BMA/MMA | 200000 | 54 | 5.5 | 25 | 在铝材和塑胶上有优秀的附着力 | 金属漆,塑胶漆 |
NeoCrylB-725 | BMA/MMA | 50000 | 63 | 6 | 25 | 良好的溶剂释放性,广泛的相容性,易溶解 | 船用漆,道路,塑胶漆 |
NeoCrylB-728 | MMA | 65000 | 111 | 7 | 25 | 硬度高,耐热,耐乙醇,油脂,增塑剂,汽油 | PVC凹印和丝印油墨 |
NeoCrylB-731 | IBMA | 55000 | 56 | 2 | 25 | 相容于醇酸树脂,专用UV固化,增加柔韧性 | 塑胶漆和UV油墨 |
NeoCrylB-734 | BMA/MMA | 105000 | 60 | ﹤1 | 25 | 相容于中短油度醇酸树脂,润湿性好 | 气雾漆 |
NeoCrylB-735 | BMA/MMA | 40000 | 74 | 11 | 25 | 耐增塑剂,对金属附着力好 | 丝印油墨,塑胶漆 |
NeoCrylB-736 | MMA | 100000 | 98 | ﹤1 | 25 | 耐增塑剂,汽油,醇,高光泽 | 塑胶漆,金属漆,油墨 |
NeoCrylB-801 | MMA | 75000 | 118 | ﹤1 | 25 | 耐增塑剂,汽油,醇,硬 | 真空电镀底漆 |
NeoCrylB-804 | BMA | 160000 | 33 | 7 | 25 | 软,柔韧,对铝材附着好 | PET丝印油墨,铝热封清漆 |
NeoCrylB-805 | BMA/MMA | 85000 | 99 | ﹤1 | 25 | 硬度高,柔韧性好,抗增塑剂迁移 | 耐醇塑胶漆,丝印油墨 |
NeoCrylB-810 | BMA/MMA | 55000 | 59 | 7 | 25 | 通用型,溶剂释放快,低气味 | 塑胶漆,陶瓷漆 |
NeoCrylB-811 | MMA | 40000 | 110 | ﹤1 | 25 | 硬,脆,耐增塑剂,低粘度 | 塑胶漆,真空电镀漆 |
NeoCrylB-813 | EMA | 40000 | 64 | 10 | 25 | 对醇容纳底高,溶剂残留低,耐增塑剂 | 柔印油墨 |
NeoCrylB-814 | EA/EMA/MMA | 45000 | 52 | 10 | 25 | 醇相容性,低气味,良好粘合性 | 包装油墨,低气味光油 |
NeoCrylB-817 | MMA/EA | 23000 | 64 | 60 | 25 | 低分子量,碱相容,优异的润湿性,相容性 | 真空电镀及铝箔底漆,光油 |
NeoCrylB-838 | MMA | 85000 | 112 | ﹤1 | 25 | 耐醇,耐磨,银粉排列性好 | 塑胶漆,印刷油墨 |
NeoCrylB-842 | BMA | 110000 | 47 | 0 | 25 | 良好的柔韧性和光泽,广泛的相容性 | 陶瓷热封清漆,油墨 |
NeoCrylB-850 | BMA/St | 150000 | 60 | 18 | 25 | 带羟基,高光泽,耐化学性 | 双组份油墨,铝箔底漆 |
NeoCrylB-875 | IBMA | 150000 | 42 | ﹤1 | 25 | 高光泽,优秀耐候性 | 建筑漆,UV漆 |
NeoCrylB-890 | BMA/MMA | 12500 | 85 | 75 | 25 | 优良的醇溶性,低气味,与NC,CAB,PVB相容 | 表印和复合油墨 |
前2月我国贸易顺差同比大幅扩大37.2%2018-03-08
3月8日,海关总署公布的数据显示,今年前2个月,我国货物贸易进出口总值4.52万亿元人民币,比去年同期(下同)增长16.7%。其中,出口2.44万亿元,增长18%;进口2.08万亿元,增长15.
国家统计局:先行指标显示经济发展预期向好2018-04-09
国家统计局服务业司4月8日表示,从作为先行指标的1-3月份采购经理指数看,中国经济延续了去年以来稳中向好发展态势,发展预期稳定向好。三大指数持续位于景气区间,企业生产经营稳定扩张今年以来,制造业
八部门联合发文引导绿色供应链创新与应用2018-04-26
从生态环境部获悉,商务部、生态环境部等8部门近日联合印发《关于开展供应链创新与应用试点的通知》,将构建绿色供应链列为重点任务,引导地方和企业践行绿色发展理念,促进生态环境质量改善。试点包括城市、
香精香料行业全球化整合提速2018-06-21
世界香精香料(F&F)行业正在朝着全球化和集约化发展。IHS Markit的数据显示, 1985年排名前23家公司的香精香料销售额约占总量的57%,现如今7家公司就占到50%的市场份额,即169亿
湛新树脂:提供卓越性能和广泛应用领域的优质树脂产品2023-09-26
湛新树脂是一家专业生产和销售各类树脂产品的公司。本文介绍了湛新树脂的产品系列,包括湛新粉末涂料树脂、湛新纽佩斯树脂、湛新水性树脂等。欢迎了解更多湛新树脂产品信息。