产品品牌国产
产品产地
产品型号
包装规格
| 产地 | 德国 | 品名 | TPU | 是否进口 | 否 |
| 厂家(产地) | 德国 | 货号 | 260 | 牌号 | 260 |
| 加工级别 | 挤出级,注塑级 | 特性级别 | 透明级,耐磨,高抗冲,耐老化,耐候 | 销售方式 | 品牌经销 |
| 品牌 | 德国 | 类型 | 标准料 |
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 性能 | 邵氏A温度 | ISO 868 | A | ||
| 邵氏D温度 | ISO 868 | 60 | D | ||
| 极限拉伸强度 | ISO 37 | 41.4 | MPa | ||
| 断裂延伸率 | ISO 37 | 400 | % | ||
| 100%应变的应力 | ISO 37 | 20.7 | MPa | ||
| 300%应变的应力 | ISO 37 | 29.6 | MPa | ||
| 压缩变型率 | 70℃;22h | ISO 815 | 55 | % | |
| 压缩变型率 | 23℃;22h | ISO 815 | 27 | % | |
| 耐磨性 | H-18,1kg 载荷 | ||||
| 1000分循环 | ISO 4648 | 50 | 磨耗.mg | ||
| 冲击回弹 | |||||
| 抗撕裂蔓延性 | De'℃ | ISO 94 | 175 | kN/m | |
| 弯曲模量 | 23℃ | ISO 176 | 296 | MPa | |
| 低温脆性点 | ISO 974 | <-68 | ℃ | ||
| 玻璃化转变温度 | DMA | -15 | ℃ | ||
| 维卡软化点 | Rate A | ISO 306 | 190 | ℃ | |
| 密度 | ISO 1183 | 1.22 | g/cm3 | ||
| UL94 | 1.5mm | ||||
晋伦科技M1420FB丙烯腈/丁二烯/苯乙烯共聚物
美国NetworkandDiamond3500M丙烯腈/丁二烯/苯乙烯共聚物
德国STYROLUTIONE401丙烯腈/丁二烯/苯乙烯共聚物
欧洲PLASTXWORLDSER242丙烯腈/丁二烯/苯乙烯共聚物
LG化学BM662丙烯腈/丁二烯/苯乙烯共聚物
日本电气化学GR-2030G丙烯腈/丁二烯/苯乙烯共聚物
比利时RAVAGO100O丙烯腈/丁二烯/苯乙烯共聚物
上海杰事杰527-2丙烯腈/丁二烯/苯乙烯共聚物
美国NetworkandDiamond3510HF丙烯腈/丁二烯/苯乙烯共聚物
沙伯基础SEA2X丙烯腈/丁二烯/苯乙烯共聚物