产品品牌奇美
产品产地
产品型号PA-777B
包装规格
台湾奇美热耐级塑料树脂Polylac ABS树脂 PA-777B
产品介绍:耐热性、高冲击强度
产品特性:热耐级
应用范围:发热家电外壳 干发吹风筒 熨斗外壳 暖风机 汽车零配件 水箱护罩
供货地区 | 北美洲非洲和中东拉丁美洲欧洲亚太地区 |
特性 | 高抗撞击性耐热性,中等 |
RoHS 合规性 |
|
树脂ID (ISO 1043) |
|
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
密度 / 比重 | |||
-- 3 | 1.03 | g/cm³ | ASTM D792 |
23°C | 1.03 | g/cm³ | ISO 1183 |
熔流率(熔体流动速率) (220°C/10.0 kg) | 7.5 | g/10 min | ASTM D1238 |
熔融体积流量(MVR) (220°C/10.0 kg) | 8.50 | cm³/10min | ISO 1133 |
收缩率 | 0.30 到 0.60 | % | ISO 294-4 |
硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
洛氏硬度 (R 级) | 112 | ASTM D785 |
机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
抗张强度 | |||
屈服 4 | 43.0 | MPa | ASTM D638 |
屈服 | 44.0 | MPa | ISO 527-2/50 |
断裂 | 34.0 | MPa | ISO 527-2/50 |
伸长率 | |||
断裂 4 | 15 | % | ASTM D638 |
断裂 | 40 | % | ISO 527-2/50 |
弯曲模量 | |||
-- 5 | 2140 | MPa | ASTM D790 |
-- 6 | 2200 | MPa | ISO 178 |
弯曲强度 | |||
-- 5 | 63.4 | MPa | ASTM D790 |
-- 6 | 67.0 | MPa | ISO 178 |
冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
简支梁缺口冲击强度 | ISO 179 | ||
-30°C | 11 | kJ/m² | |
23°C | 22 | kJ/m² | |
悬壁梁缺口冲击强度 | |||
23°C, 3.20 mm | 230 | J/m | ASTM D256 |
23°C, 6.40 mm | 200 | J/m | ASTM D256 |
-30°C | 11 | kJ/m² | ISO 180/1A |
23°C | 21 | kJ/m² | ISO 180/1A |
热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
载荷下热变形温度 | |||
1.8 MPa, 未退火 | 97.0 | °C | ASTM D648 |
1.8 MPa, 未退火 | 86.0 | °C | ISO 75-2/A |
1.8 MPa, 退火 | 107 | °C | ASTM D648 |
1.8 MPa, 退火 | 106 | °C | ISO 75-2/A |
维卡软化温度 | |||
-- | 115 | °C | ASTM D1525 7 |
-- | 114 | °C | ISO 306/A50 |
-- | 106 | °C | ISO 306/B50 |
线形热膨胀系数 - 流动 | 8.4E-5 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
可燃性 | 额定值 | 测试方法 | |
UL 阻燃等级 (1.5 mm) | HB | UL 94 |
注射 | 额定值 | 单位制 | |
干燥温度 | 90 到 95 | °C | |
干燥时间 | 3.0 | hr | |
料筒后部温度 | 220 到 240 | °C | |
料筒中部温度 | 230 到 250 | °C | |
料筒前部温度 | 230 到 250 | °C | |
模具温度 | 30 到 70 | °C | |
注塑压力 | 4.90 到 6.86 | MPa | |
保压 | 3.92 到 5.88 | MPa | |
背压 | 0.490 到 1.47 | MPa |
前2月我国贸易顺差同比大幅扩大37.2%2018-03-08
3月8日,海关总署公布的数据显示,今年前2个月,我国货物贸易进出口总值4.52万亿元人民币,比去年同期(下同)增长16.7%。其中,出口2.44万亿元,增长18%;进口2.08万亿元,增长15.
八部门联合发文引导绿色供应链创新与应用2018-04-26
从生态环境部获悉,商务部、生态环境部等8部门近日联合印发《关于开展供应链创新与应用试点的通知》,将构建绿色供应链列为重点任务,引导地方和企业践行绿色发展理念,促进生态环境质量改善。试点包括城市、
香精香料行业全球化整合提速2018-06-21
世界香精香料(F&F)行业正在朝着全球化和集约化发展。IHS Markit的数据显示, 1985年排名前23家公司的香精香料销售额约占总量的57%,现如今7家公司就占到50%的市场份额,即169亿
湛新树脂:提供卓越性能和广泛应用领域的优质树脂产品2023-09-26
湛新树脂是一家专业生产和销售各类树脂产品的公司。本文介绍了湛新树脂的产品系列,包括湛新粉末涂料树脂、湛新纽佩斯树脂、湛新水性树脂等。欢迎了解更多湛新树脂产品信息。