产品品牌国产
产品产地
产品型号
包装规格
| 产地 | 德国 | 品名 | TPU | 是否进口 | 否 |
| 厂家(产地) | 德国 | 货号 | 95A | 牌号 | 95A |
| 加工级别 | 注塑级,挤出级 | 特性级别 | 耐磨 | 销售方式 | 品牌经销 |
| 品牌 | 德国 | 类型 | 标准料 |
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 基本性能 | 密度 | DIN 53479 | 1.24 | g/cm3 | |
| 机械性能 | 抗拉模数 | 100% | DIN 53504-S2 | 11 | N/mm2 |
| 断裂延伸率 | DIN 53504-S2 | 550 | % | ||
| 室温压缩变形率 | DIN 53517 | 25 | % | ||
| 抗拉强度 | DIN 53504-S2 | 50 | N/mm2 | ||
| 撕裂强度 | DIN 53515 | 120 | N/mm2 | ||
| 磨擦损耗 | DIN 53516 | 30 | mm3 | ||
| 抗拉模数 | 300% | DIN 53504-S2 | 20 | N/mm2 | |
| 凹凸冲击强度 | +23℃ | DIN 53453 | 不破裂 | KJ/m2 | |
| 硬度 | DIN 53505 | 48 | Shore D | ||
| 凹凸冲击强度 | -30℃ | DIN 53453 | 6 | KJ/m2 | |
| 硬度 | DIN 53505 | 96 | shoreA | ||
| 抗拉模数 | 20% | DIN 53504-S2 | 8 | N/mm2 | |
晋伦科技M1420FB丙烯腈/丁二烯/苯乙烯共聚物
美国NetworkandDiamond3500M丙烯腈/丁二烯/苯乙烯共聚物
德国STYROLUTIONE401丙烯腈/丁二烯/苯乙烯共聚物
欧洲PLASTXWORLDSER242丙烯腈/丁二烯/苯乙烯共聚物
LG化学BM662丙烯腈/丁二烯/苯乙烯共聚物
日本电气化学GR-2030G丙烯腈/丁二烯/苯乙烯共聚物
比利时RAVAGO100O丙烯腈/丁二烯/苯乙烯共聚物
上海杰事杰527-2丙烯腈/丁二烯/苯乙烯共聚物
美国NetworkandDiamond3510HF丙烯腈/丁二烯/苯乙烯共聚物
沙伯基础SEA2X丙烯腈/丁二烯/苯乙烯共聚物