产品品牌拜耳
产品产地
产品型号6557
包装规格
产品参数
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | ||
基本性能 | 雾度 | 3.0mm | ISO 14782 | <0.8 | % | |
密度 | ISO 1183 | 1200 | Kg/m3 | |||
成型收缩率 | 流动方向 | 0.5-0.7 | % | |||
垂直流动方向 | 0.5-0.7 | % | ||||
物理性能 | 透明率 | 4mm | DIN 5036-1 | 87 | % | |
透明率 | 1mm | DIN 5036-1 | 89 | % | ||
透明率 | 3mm | DIN 5036-1 | 88 | % | ||
透明率 | 2mm | DIN 5036-1 | 89 | % | ||
折射系数 | ISO 489 | 1.586 | ||||
熔融指数(体积) | 300℃;1.2Kg | ISO 1133 | 19 | cm3/10min | ||
熔融指数(质量) | 300℃;1.2Kg | ISO 1133 | 20 | g/10min | ||
粘度系数 | ISO 1628-4 | 51 | cm3/g | |||
注射速度 | ISO 294 | 200 | mm/s | |||
机械性能 | 拉伸蠕变模量 | 1000h | ISO 899-1 | 1900 | Mpa | |
穿透能量 | 23℃/2mm | ISO 6603-2 | 55 | J | ||
CHARPY冲击强度 | -30℃ | ISO 179-1eU | N | kJ/m2 | ||
IZOD缺口冲击强度 | -30℃ | ISO 180-4A | 12 | kJ/m2 | ||
拉伸模量 | 1mm/min | ISO 527 | 2400 | Mpa | ||
IZOD缺口冲击强度 | 23℃ | ISO 180-4A | 75 | kJ/m2 | ||
Z大穿透力 | -30℃/2mm | ISO 6603-2 | 6100 | N | ||
屈服应力 | 50mm/min | ISO 527 | 65 | Mpa | ||
Z大穿透力 | 23℃/2mm | ISO 6603-2 | 5100 | N | ||
名义断裂拉伸应变 | 50mm/min | ISO 527 | >50 | % | ||
CHARPY冲击强度 | 23℃ | ISO 179-1eU | N | kJ/m2 | ||
穿透能量 | -30℃/2mm | ISO 6603-2 | 60 | J | ||
屈服应变 | 50mm/min | ISO 527 | 6.0 | % | ||
拉伸蠕变模量 | 1h | ISO 899-1 | 2200 | Mpa | ||
电气性能 | 损耗因子 | 1MHZ | IEC 60250 | 90 | 0.0001 | |
损耗因子 | 100HZ | IEC 60250 | 5 | 0.0001 | ||
相对介电常数 | 1MHZ | IEC 60250 | 3.0 | |||
介电强度 | 1.0mm | IEC 60243-1 | 32 | KV/mm | ||
抗电弧径迹性 | 溶液A/SolutionA | IEC 60112 | 275 | 等级/Rating | ||
表面电阻率 --- 1016 | IEC 60093 | 1016 | Ω | |||
体积电阻率 | IEC 60093 | 1014 | Ω.m | |||
相对介电常数 | 100HZ | IEC 60250 | 3.1 | |||
热性能 | 辉光金属丝试验温度 | 2.0mm | IEC 60695-2-12 | 850 | ℃ | |
模具温度 | ISO 294 | 80 | ℃ | |||
辉光金属丝试验温度 | 1.5mm | IEC 60695-2-12 | 850 | ℃ | ||
玻璃化温度 | 10℃/min | ISO 11357-2 | 146 | ℃ | ||
氧指数 | ISO 4589-2 | 28 | % | |||
热变形温度 | 1.80Mpa | ISO 75-2 | 125 | ℃ | ||
维卡软化温度 | 50N;50℃/h | ISO 306 | 144 | ℃ | ||
辉光金属丝试验温度 | 1.0mm | IEC 60695-2-12 | 850 | ℃ | ||
熔体温度 | ISO 294 | 280 | ℃ | |||
辉光金属丝试验温度 | 3.0mm | IEC 60695-2-12 | 850 | ℃ | ||
热变形温度 | 0.45MPa | ISO 75-2 | 137 | ℃ | ||
其它性能 | 吸湿性 | 23℃/50%相对湿度;饱和值23℃/50%;Saturation | ISO 62 | 0.12 | % | |
吸水性 | 23;饱和值23℃;Saturation | ISO 62 | 0.30 | % |
氯碱化工董事会关于会计政策变更的说明2017-03-30
上海氯碱化工股份有限公司董事会关于会计政策变更的说明 上海氯碱化工股份有限公司(以下简称“公司”)董事会就公司会计政策变更事宜作如下说明: 本次公司会计政策变更是根据财会〔2016
前2月我国贸易顺差同比大幅扩大37.2%2018-03-08
3月8日,海关总署公布的数据显示,今年前2个月,我国货物贸易进出口总值4.52万亿元人民币,比去年同期(下同)增长16.7%。其中,出口2.44万亿元,增长18%;进口2.08万亿元,增长15.
国家统计局:先行指标显示经济发展预期向好2018-04-09
国家统计局服务业司4月8日表示,从作为先行指标的1-3月份采购经理指数看,中国经济延续了去年以来稳中向好发展态势,发展预期稳定向好。三大指数持续位于景气区间,企业生产经营稳定扩张今年以来,制造业
八部门联合发文引导绿色供应链创新与应用2018-04-26
从生态环境部获悉,商务部、生态环境部等8部门近日联合印发《关于开展供应链创新与应用试点的通知》,将构建绿色供应链列为重点任务,引导地方和企业践行绿色发展理念,促进生态环境质量改善。试点包括城市、
香精香料行业全球化整合提速2018-06-21
世界香精香料(F&F)行业正在朝着全球化和集约化发展。IHS Markit的数据显示, 1985年排名前23家公司的香精香料销售额约占总量的57%,现如今7家公司就占到50%的市场份额,即169亿
湛新树脂:提供卓越性能和广泛应用领域的优质树脂产品2023-09-26
湛新树脂是一家专业生产和销售各类树脂产品的公司。本文介绍了湛新树脂的产品系列,包括湛新粉末涂料树脂、湛新纽佩斯树脂、湛新水性树脂等。欢迎了解更多湛新树脂产品信息。