产品品牌巴斯夫
产品产地
产品型号W2320 003 PRO
包装规格
巴斯夫医疗级塑料树脂UitradurPOM W2320 003 PRO
产品介绍:共聚物 食品接触的合规性 ISO 10993第5部分
产品特性:医疗级
应用范围:把手 连接器 医疗/护理用品
供货地区 | 北美洲欧洲 |
特性 | 共聚物食品接触的合规性 |
用途 | 把手连接器医疗/护理用品 |
机构评级 | DMF未评级EC 1907/2006(REACH)FDA食品接触,未评级ISO 10993第5部分USP第VI类欧洲食品接触,未评级 |
RoHS合规性 |
|
形式 |
|
加工方法 |
|
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
密度 | 1.40 | 克/立方厘米 | ISO 1183 |
熔积体积流量(MVR)(190°C / 2.16 kg) | 25 | 立方厘米/ 10分钟 | ISO 1133 |
吸水率 | ISO 62 | ||
饱和,23°C | 0.80 | % | |
平衡,23°C,50%RH | 0.20 | % | |
硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
球压硬度 | 145 | 兆帕 | ISO 2039-1 |
机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
拉伸模量(23℃) | 2800 | 兆帕 | ISO 527-2 |
拉伸应力(屈服,23°C) | 65.0 | 兆帕 | ISO 527-2 |
拉伸应变(屈服,23°C) | 7.5 | % | ISO 527-2 |
标称拉伸断裂应变(23℃) | 24 | % | ISO 527-2 |
拉伸蠕变模量(1000 hr) | 1350 | 兆帕 | ISO 899-1 |
冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
简支梁缺口冲击强度 | ISO 179 | ||
-30℃ | 4 | 千焦/平方米 | |
23℃下 | 5 | 千焦/平方米 | |
简支梁无缺口冲击强度 | ISO 179 | ||
-30℃ | 150 | 千焦/平方米 | |
23℃下 | 150 | 千焦/平方米 |
热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
热变形温度(1.8 MPa,未退火) | 100 | ℃下 | ISO 75-2 / A. |
溶融温度(DSC) | 167 | ℃下 | ISO 3146 |
线形热膨胀系数 - 流动 | 1.1E-4 | 厘米/厘米/℃ |
电气性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
表面电阻率 | 1.0E + 13 | 欧姆 | IEC 60093 |
体积电阻率 | 1.0E + 15 | 欧姆·厘米 | IEC 60093 |
介电常数(1 MHz) | 3.80 | IEC 60250 | |
耗散因数(1 MHz) | 5.0E-3 | IEC 60250 | |
漏电起痕指数 | 600 | V | IEC 60112 |
注射 | 额定值 | 单位制 | |
干燥温度 | 80到110 | ℃下 | |
干燥时间 | 2.0到4.0 | 小时 | |
建议的最大水分含量 | 0.15 | % | |
加工(熔体)温度 | 190到230 | ℃下 | |
模具温度 | 60到120 | ℃下 | |
注塑压力 | 3.50到7.00 | 兆帕 |
科思创迎来创纪录的一年 2016净利润增长超过一倍2017-02-21
·达到或超过所有目标 ·全球核心业务总销量同比增长7.5% ·调整后息税折旧摊销前利润增长22.7%至20亿欧元 ·自由经营现金流实现强劲增长 ·净利润增长超过一倍 ·
国家统计局:先行指标显示经济发展预期向好2018-04-09
国家统计局服务业司4月8日表示,从作为先行指标的1-3月份采购经理指数看,中国经济延续了去年以来稳中向好发展态势,发展预期稳定向好。三大指数持续位于景气区间,企业生产经营稳定扩张今年以来,制造业
八部门联合发文引导绿色供应链创新与应用2018-04-26
从生态环境部获悉,商务部、生态环境部等8部门近日联合印发《关于开展供应链创新与应用试点的通知》,将构建绿色供应链列为重点任务,引导地方和企业践行绿色发展理念,促进生态环境质量改善。试点包括城市、
香精香料行业全球化整合提速2018-06-21
世界香精香料(F&F)行业正在朝着全球化和集约化发展。IHS Markit的数据显示, 1985年排名前23家公司的香精香料销售额约占总量的57%,现如今7家公司就占到50%的市场份额,即169亿
湛新树脂:提供卓越性能和广泛应用领域的优质树脂产品2023-09-26
湛新树脂是一家专业生产和销售各类树脂产品的公司。本文介绍了湛新树脂的产品系列,包括湛新粉末涂料树脂、湛新纽佩斯树脂、湛新水性树脂等。欢迎了解更多湛新树脂产品信息。