产品品牌巴斯夫
产品产地
产品型号Z 2320 0035
包装规格
基本信息 | |
---|---|
特性 |
|
用途 |
|
机构评级 |
|
RoHS 合规性 |
|
形式 |
|
加工方法 |
|
树脂ID (ISO 1043) |
|
Ultraform Z 2320 0035物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
拉伸模量 | 2600 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸应力(屈服) | 63.0 | MPa | ISO 527-2/50 |
拉伸应变(屈服) | 8.0 | % | ISO 527-2/50 |
标称拉伸断裂应变 | 13 | % | ISO 527-2/50 |
Ultraform Z 2320 0035冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
熔融温度 | 167 | °C | ISO 11357-3 |
线形热膨胀系数 - 流动(23 到 55°C) | 1.1E-4 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
最高使用温度 - short cycle operation | 100 | °C |
Ultraform Z 2320 0035补充信息 | 额定值 | 测试方法 | |
---|---|---|---|
表面电阻率 | 1.0E+13 | ohms | IEC 60093 |
体积电阻率 | 1.0E+15 | ohms·cm | IEC 60093 |
相对电容率(1 MHz) | 3.80 | IEC 60250 | |
耗散因数(1 MHz) | 5.0E-3 | IEC 60250 | |
漏电起痕指数(解决方案 A) | 600 | V | IEC 60112 |
Ultraform Z 2320 0035注射 | 额定值 | 单位制 | |
---|---|---|---|
干燥温度 | 100 | °C | |
干燥时间 | 3.0 | hr | |
建议的最大水分含量 | 0.20 | % | |
料斗温度 | 200 | °C | |
料筒后部温度 | 200 | °C | |
料筒中部温度 | 200 | °C | |
料筒前部温度 | 200 | °C | |
射嘴温度 | 200 | °C |
巴斯夫POM Ultraform Z 2320 0035_注塑级POM 产品资料下载列表:
购买过此产品的还购买过更多
相关资讯推荐更多
|