产品品牌巴斯夫
产品产地
产品型号Z2320 003
包装规格
| 基本信息 | |
|---|---|
| 黄卡编号 |
|
| 特性 |
|
| 用途 |
|
| 机构评级 |
|
| RoHS 合规性 |
|
| 形式 |
|
| 加工方法 |
|
| 树脂ID (ISO 1043) |
|
| Ultraform Z 2320 003物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 球压硬度(H 358/30) | 150 | MPa | ISO 2039-1 |
| Ultraform Z 2320 003机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 简支梁缺口冲击强度 | ISO 179/1eA | ||
| -30°C | 4.5 | kJ/m² | ISO 179/1eA |
| 23°C | 5.5 | kJ/m² | ISO 179/1eA |
| 简支梁无缺口冲击强度 | ISO 179/1eU | ||
| -30°C | 130 | kJ/m² | ISO 179/1eU |
| 23°C | 130 | kJ/m² | ISO 179/1eU |
| Ultraform Z 2320 003热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| Automotive Materials(> 1.00 mm) | Passed | FMVSS 302 | |
| ISO Type | POM-K, M-GNR, 06-002 | ISO 9988-1 |
| Ultraform Z 2320 003注射 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 表面电阻率 | 1.0E+13 | ohms | IEC 60093 |
| 体积电阻率 | 1.0E+15 | ohms·cm | IEC 60093 |
| 相对电容率(1 MHz) | 3.80 | IEC 60250 | |
| 耗散因数(1 MHz) | 5.0E-3 | IEC 60250 | |
| 漏电起痕指数(解决方案 A) | 600 | V | IEC 60112 |
| Ultraform Z 2320 003可燃性 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| UL 阻燃等级(1.60 mm) | HB | UL 94 |
| Ultraform Z 2320 003注射 | 额定值 | 单位制 | |
|---|---|---|---|
| 干燥温度 | 100 |
晋伦科技M1420FB丙烯腈/丁二烯/苯乙烯共聚物
美国NetworkandDiamond3500M丙烯腈/丁二烯/苯乙烯共聚物
德国STYROLUTIONE401丙烯腈/丁二烯/苯乙烯共聚物
欧洲PLASTXWORLDSER242丙烯腈/丁二烯/苯乙烯共聚物
LG化学BM662丙烯腈/丁二烯/苯乙烯共聚物
日本电气化学GR-2030G丙烯腈/丁二烯/苯乙烯共聚物
比利时RAVAGO100O丙烯腈/丁二烯/苯乙烯共聚物
上海杰事杰527-2丙烯腈/丁二烯/苯乙烯共聚物
美国NetworkandDiamond3510HF丙烯腈/丁二烯/苯乙烯共聚物
沙伯基础SEA2X丙烯腈/丁二烯/苯乙烯共聚物