产品品牌巴斯夫
产品产地
产品型号
包装规格
基本信息 | |
---|---|
黄卡编号 |
|
填料/增强材料 |
|
添加剂 |
|
特性 |
|
用途 |
|
机构评级 |
|
RoHS 合规性 |
|
外观 |
|
加工方法 |
|
物理性能 | 测试方法 | |||
---|---|---|---|---|
比重 | 1.49 | -- | g/cm³ | ASTM D792, ISO 1183 |
收缩率 - 流动(3.18 mm) | 0.90 | -- | % | |
吸水率 | ||||
24 hr | 1.1 | -- | % | ASTM D570 |
23°C, 24 hr | 1.1 | -- | % | ISO 62 |
饱和 | 5.7 | -- | % | ASTM D570 |
饱和, 23°C | 5.7 | -- | % | ISO 62 |
平衡, 50% RH | 1.6 | -- | % | ASTM D570 |
平衡, 23°C, 50% RH | 1.6 | -- | % | ISO 62 |
硬度 | 测试方法 | |||
---|---|---|---|---|
洛氏硬度(R 级) | 119 | -- | ASTM D785 |
机械性能 | 测试方法 | |||
---|---|---|---|---|
拉伸模量 | ISO 527-2 | |||
-40°C | 8310 | 7700 | MPa | ISO 527-2 |
23°C | 6400 | 3800 | MPa | ISO 527-2 |
80°C | 1360 | 1400 | MPa | ISO 527-2 |
121°C | 970 | 1200 | MPa | ISO 527-2 |
抗张强度 |
巴斯夫PA6 Ultramid B3WM8 (8260 HS) BK00102_船用五金件、支架、配件、线轴、办公家具、电器部件和电动工具外壳等 产品资料下载列表:
购买过此产品的还购买过更多
相关资讯推荐更多
|