产品品牌巴斯夫
产品产地
产品型号
包装规格
| 基本信息 | |
|---|---|
| 黄卡编号 |
|
| 填料/增强材料 |
|
| 特性 |
|
| 用途 |
|
| 机构评级 |
|
| RoHS 合规性 |
|
| 形式 |
|
| 加工方法 |
|
| 多点数据 |
|
| 物理性能 | 测试方法 | |||
|---|---|---|---|---|
| 密度 | 1.41 | -- | g/cm³ | ISO 1183 |
| 溶化体积流率(MVR)(275°C/5.0 kg) | 45.0 | -- | cm³/10min | ISO 1133 |
| 收缩率 | ISO 294-4 | |||
| 垂直流动方向 | 0.75 | -- | % | ISO 294-4 |
| 流动方向 | 0.25 | -- | % | ISO 294-4 |
| 吸水率 | ISO 62 | |||
| 饱和, 23°C | 5.9 到 6.5 | -- | % | ISO 62 |
| 平衡, 23°C, 50% RH | 1.8 到 2.2 | -- | % | ISO 62 |
| 粘数(96% H2SO4) | 140 | -- | cm³/g | ISO 307 |
| 模具收缩性 - constrained1 | 0.35 | -- | % |
| 热性能 | 测试方法 | |||
|---|---|---|---|---|
| 温度指数 - at 50% loss of tensile strength | IEC 60216 | |||
| --2 | 145 | -- | °C | IEC 60216 |
| --3 | 175 | -- | °C | IEC 60216 |
| 最高使用温度 - short cycle operation | 200 | -- | °C |
| 补充信息 | 测试方法 | |||
|---|---|---|---|---|
| Automotive Materials (> 1.00 mm) | Pass | -- | FMVSS 302 |
| Ultramid B3WG7注射 | 干燥 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
|
巴斯夫PA6 Ultramid B3WG7_汽车排气歧管和踏板 产品资料下载列表:
购买过此产品的还购买过更多
相关资讯推荐更多
|