产品品牌巴斯夫
产品产地
产品型号
包装规格
基本信息 | |
---|---|
填料/增强材料 |
|
添加剂 |
|
特性 |
|
用途 |
|
机构评级 |
|
RoHS 合规性 |
|
外观 |
|
加工方法 |
|
Ultramid B3WG6 GIT BK807物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
密度 | 1.35 | g/cm³ | ISO 1183 |
吸水率 | ISO 62 | ||
饱和, 23°C | 6.6 | % | ISO 62 |
平衡, 23°C, 50% RH | 2.1 | % | ISO 62 |
Ultramid B3WG6 GIT BK807机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
拉伸模量(23°C) | 9400 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸应力(断裂, 23°C) | 175 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸应变(断裂, 23°C) | 3.0 | % | ISO 527-2 |
弯曲模量(23°C) | 8500 | MPa | ISO 178 |
Ultramid B3WG6 GIT BK807冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
简支梁缺口冲击强度 | ISO 179 | ||
-30°C | 7.0 | kJ/m² | ISO 179 |
23°C | 9.5 | kJ/m² | ISO 179 |
简支梁无缺口冲击强度 | ISO 179 | ||
-30°C | 55 | kJ/m² | ISO 179 |
23°C | 65 | kJ/m² | ISO 179 |
悬壁梁缺口冲击强度 | ISO 180 | ||
-30°C | 7.0 | kJ/m² | ISO 180 |
23°C | 10 | kJ/m² | ISO 180 |
Ultramid B3WG6 GIT BK807热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
热变形温度(1.8 MPa, 未退火) | 205 | °C | ISO 75-2/A |
溶融温度(DSC) |
巴斯夫PA6 Ultramid B3WG6 GIT BK807 产品资料下载列表:
购买过此产品的还购买过更多
相关资讯推荐更多
|