产品品牌巴斯夫
产品产地
产品型号
包装规格
基本信息 | |
---|---|
黄卡编号 |
|
填料/增强材料 |
|
添加剂 |
|
特性 |
|
用途 |
|
机构评级 |
|
RoHS 合规性 |
|
形式 |
|
加工方法 |
|
多点数据 |
|
物理性能 | 测试方法 | |||
---|---|---|---|---|
比重 | 1.36 | -- | g/cm³ | ASTM D792, ISO 1183 |
溶化体积流率(MVR)(275°C/5.0 kg) | 50.0 | -- | cm³/10min | ISO 1133 |
收缩率 - 流动(3.18 mm) | 0.30 | -- | % | |
吸水率 | ||||
饱和 | 6.6 | -- | % | ASTM D570 |
饱和, 23°C | 6.6 | -- | % | ISO 62 |
平衡, 50% RH | 2.1 | -- | % | ASTM D570 |
平衡, 23°C, 50% RH | 2.1 | -- | % | ISO 62 |
机械性能 | 测试方法 | |||
---|---|---|---|---|
拉伸模量(23°C) | 9500 | 6200 | MPa | ISO 527-2 |
抗张强度 | ||||
断裂, 23°C | 179 | -- | MPa | ASTM D638 |
断裂, 23°C | 185 | 115 | MPa | ISO 527-2 |
伸长率 | ||||
断裂, 23°C | 3.3 | -- | % | ASTM D638 |
断裂, 23°C | 3.5 | 8.0 | % | ISO 527-2 |
弯曲模量 | ||||
巴斯夫PA6 Ultramid B3WG6 产品资料下载列表:
购买过此产品的还购买过更多
相关资讯推荐更多
|