产品品牌巴斯夫
产品产地
产品型号
包装规格
基本信息 | |
---|---|
黄卡编号 |
|
填料/增强材料 |
|
添加剂 |
|
特性 |
|
机构评级 |
|
RoHS 合规性 |
|
形式 |
|
加工方法 |
|
Ultramid B3WG3物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
密度 | 1.23 | g/cm³ | ISO 1183 |
Ultramid B3WG3机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
拉伸模量(23°C) | 5800 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸应力(断裂, 23°C) | 130 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸应变(断裂, 23°C) | 3.5 | % | ISO 527-2 |
弯曲模量(23°C) | 5400 | MPa | ISO 178 |
Ultramid B3WG3冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
简支梁缺口冲击强度 | ISO 179 | ||
-30°C | 6.0 | kJ/m² | ISO 179 |
23°C | 7.0 | kJ/m² | ISO 179 |
简支梁无缺口冲击强度(23°C) | 40 | kJ/m² | ISO 179 |
悬壁梁缺口冲击强度(23°C) | 5.6 | kJ/m² | ISO 180 |
Ultramid B3WG3热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
热变形温度(1.8 MPa, 未退火) | 190 | °C | ISO 75-2/A |
溶融温度(DSC) | 220 | °C | ISO 3146 |
RTI Elec | UL 746 | ||
0.800 mm | 130 | °C | UL 746 |
1.50 mm | 130 | °C | UL 746 |
3.00 mm | 130 | °C | UL 746 |
RTI Imp | UL 746 | ||
1.50 mm | 85.0 | °C | UL 746 |
3.00 mm | 85.0 |
巴斯夫PA6 Ultramid B3WG3 产品资料下载列表:
购买过此产品的还购买过更多
相关资讯推荐更多
|