产品品牌巴斯夫
产品产地
产品型号
包装规格
| 基本信息 | |
|---|---|
| 特性 |
|
| 用途 |
|
| 机构评级 |
|
| RoHS 合规性 |
|
| 外观 |
|
| 形式 |
|
| 加工方法 |
|
| Ultramid B3U Q721 BK23079物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 密度 | 1.18 | g/cm³ | ISO 1183 |
| Ultramid B3U Q721 BK23079机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 拉伸模量(23°C) | 3800 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸应力(屈服, 23°C) | 80.0 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸应变(屈服, 23°C) | 4.0 | % | ISO 527-2 |
| 弯曲模量(23°C) | 3400 | MPa | ISO 178 |
| Ultramid B3U Q721 BK23079冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 简支梁缺口冲击强度 | ISO 179 | ||
| -30°C | 2.8 | kJ/m² | ISO 179 |
| 23°C | 3.0 | kJ/m² | ISO 179 |
| Ultramid B3U Q721 BK23079热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 热变形温度(1.8 MPa, 未退火) | 75.0 | °C | ISO 75-2/A |
| 溶融温度(DSC) | 220 | °C | ISO 3146 |
| Ultramid B3U Q721 BK23079注射 | 额定值 | 单位制 | |
|---|---|---|---|
| 干燥温度 | 80 | °C | |
| 干燥时间 | 2.0 到 4.0 | hr | |
| 建议的最大水分含量 | 0.15 | % | |
| 加工(熔体)温度 | 240 到 285 | °C | |
| 模具温度 | 65 到 80 | °C | |
| 注塑压力 | 3.50 到 12.5 | MPa | |
| 注射速度 | 快速 |
晋伦科技M1420FB丙烯腈/丁二烯/苯乙烯共聚物
美国NetworkandDiamond3500M丙烯腈/丁二烯/苯乙烯共聚物
德国STYROLUTIONE401丙烯腈/丁二烯/苯乙烯共聚物
欧洲PLASTXWORLDSER242丙烯腈/丁二烯/苯乙烯共聚物
LG化学BM662丙烯腈/丁二烯/苯乙烯共聚物
日本电气化学GR-2030G丙烯腈/丁二烯/苯乙烯共聚物
比利时RAVAGO100O丙烯腈/丁二烯/苯乙烯共聚物
上海杰事杰527-2丙烯腈/丁二烯/苯乙烯共聚物
美国NetworkandDiamond3510HF丙烯腈/丁二烯/苯乙烯共聚物
沙伯基础SEA2X丙烯腈/丁二烯/苯乙烯共聚物