产品品牌巴斯夫
产品产地
产品型号
包装规格
基本信息 | |
---|---|
特性 |
|
用途 |
|
机构评级 |
|
RoHS 合规性 |
|
形式 |
|
加工方法 |
|
物理性能 | 测试方法 | |||
---|---|---|---|---|
比重 | 1.17 | -- | g/cm³ | ASTM D792, ISO 1183 |
收缩率 - 流动(3.18 mm) | 0.80 | -- | % | |
吸水率 | ||||
饱和 | 0.10 | -- | % | ASTM D570 |
饱和, 23°C | 0.10 | -- | % | ISO 62 |
平衡, 50% RH | 2.5 | -- | % | ASTM D570 |
平衡, 23°C, 50% RH | 2.5 | -- | % | ISO 62 |
机械性能 | 测试方法 | |||
---|---|---|---|---|
拉伸模量(23°C) | 3700 | 1100 | MPa | ISO 527-2 |
抗张强度 | ||||
屈服, 23°C | 83.0 | -- | MPa | ASTM D638 |
屈服, 23°C | 80.0 | 45.0 | MPa | ISO 527-2 |
断裂, 23°C | 74.0 | -- | MPa | ISO 527-2 |
伸长率 | ||||
屈服, 23°C | 5.0 | -- | % | ASTM D638 |
屈服, 23°C | 4.0 | 15 | % | ISO 527-2 |
断裂, 23°C | 50 | -- | % | ASTM D638 |
弯曲模量(23°C) | 3000 | -- | MPa | ASTM D790, ISO 178 |
冲击性能 | 测试方法 | |||
---|---|---|---|---|
简支梁缺口冲击强度 | ISO 179 | |||
巴斯夫PA6 Ultramid B3U Q721 产品资料下载列表:
购买过此产品的还购买过更多
相关资讯推荐更多
|