产品品牌皖维
产品产地
产品型号2299H
包装规格
规格 | 等级 | 项目 | 备注 | |||||
醇解度(摩尔分数)% | 粘度(mpa.s) | 挥发分/%≤ | 灰分/%≤ | PH值 | 纯度/%≥ | 对应旧牌号 | ||
088-05 | 优等品 | 87.0-89.0 | 4.5-6.0 | 5.0 | 0.5 | 5-7 | 93.5 | 05-88 |
合格品 | 86.0-90.0 | 4.5-6.5 | 7.0 | 0.7 | 5-7 | 91.5 | ||
098-05 | 优等品 | 98.0-99.0 | 5.0-6.5 | 5.0 | 0.5 | 5-7 | 93.5 | 08-99 |
合格品 | 98.0-99.8 | 4.5-7.0 | 7.0 | 0.7 | 5-7 | 91.5 | ||
098-08 | 优等品 | 98.0-99.0 | 9.0-11.0 | 5.0 | 0.5 | 5-7 | 93.5 | 10-99 |
合格品 | 98.0-99.8 | 8.0-12.0 | 7.0 | 0.7 | 5-7 | 91.5 | ||
088-15 | 优等品 | 87.0-89.0 | 15.0-19.0 | 5.0 | 0.35 | 5-7 | 94.0 | 15-88 |
合格品 | 86.0-90.0 | 14.0-20.0 | 7.0 | 0.5 | 5-7 | 91.5 | ||
098-15 | 优等品 | 98.0-99.3 | 19.0-23.0 | 5.0 | 0.5 | 5-7 | 94.0 | 15-99 |
合格品 | 98.0-99.8 | 28.0-24.0 | 7.0 | 0.7 | 5-7 | 91.5 | ||
088-20 | 优等品 | 87.0-89.0 | 20.5-24.5 | 5.0 | 0.4 | 5-7 | 93.5 | 17-88 |
合格品 | 86.0-90.0 | 20.0-26.0 | 7.0 | 0.7 | 5-7 | 91.5 | ||
100-30 | 优等品 | 99.0-100.0 | 27.0-34.0 | 5.0 | 0.5 | 5-7 | 94.0 | 17-99 |
合格品 | 98.0-100.0 | 26.0-35.0 | 7.0 | 0.7 | 5-7 | 91.5 | ||
088-35 | 优等品 | 87.0-89.0 | 29.0-34.0 | 5.0 | 0.3 | 5-7 | 93.5 | 20-88 |
合格品 | 86.0-90.0 | 28.0-35.0 | 7.0 | 0.5 | 5-7 | 91.5 | ||
100-50 | 优等品 | 99.0-100.0 | 43.0-53.0 | 5.0 | 0.5 | 5-7 | 94.0 | 20-99 |
合格品 | 98.0-100.0 | 43.0-56.0 | 7.0 | 0.7 | 5-7 | 91.5 | ||
088-50 | 优等品 | 87.0-89.0 | 45.0-55.0 | 5.0 | 0.3 | 5-7 | 93.5 | 24-88 |
合格品 | 86.0-90.0 | 44.0-56.0 | 7.0 | 0.5 | 5-7 | 91.5 | ||
100-60 | 优等品 | 99.0-100.0 | 58.0-68.0 | 5.0 | 0.5 | 5-7 | 94.0 | 22-99 |
合格品 | 98.0-100.0 | 56.0-68.0 | 7.0 | 0.7 | 5-7 | 91.5 | ||
088-60 | 优等品 | 87.0-89.0 | 56.0-68.0 | 5.0 | 0.35 | 5-7 | 94.0 | 26-88 |
合格品 | 86.0-90.0 | 55.0-68.0 | 7.0 | 0.5 | 5-7 | 91.5 | ||
100-70 | 优等品 | 99.0-100.0 | 68.0-78.0 | 5.0 | 0.7 | 5-7 | 94.0 | 24-99 |
合格品 | 98.0-100.0 | 68.0-80.0 | 7.0 | 1.0 | 5-7 | 91.5 | ||
100-80 | 优等品 | 99.0-100.0 | 80.0-98.0 | 5.0 | 0.7 | 5-7 | 94.0 | 26-99 |
合格品 | 98.0-100.0 | 80.0-98.0 | 7.0 | 1.0 | 5-7 | 91.5 | ||
100-31H | 优等品 | 99.0-100.0 | 28.0-34.0 | 6.5 | 2.5 | 7-10 | 86.5 | 17-99H |
合格品 | 99.0-100.0 | 28.0-34.0 | 8.0 | 2.8 | 7-10 | 84.5 | ||
100-40H | 优等品 | 99.0-100.0 | 35.0-45.0 | 6.5 | 2.5 | 7-10 | 86.5 | 20-99H |
合格品 | 99.0-100.0 | 34.0-45.0 | 8.0 | 2.8 | 7-10 | 84.5 | ||
100-50H | 优等品 | 99.0-100.0 | 45.0-55.0 | 6.5 | 2.5 | 7-10 | 86.5 | 22-99H |
合格品 | 99.0-100.0 | 45.0-55.0 | 8.0 | 2.8 | 7-10 | 84.5 | ||
PVC专用1 | 合格品 | 78.5-81.5 | 44.0-52.0 | 5.0 | 0.5 | 5-7 | 94.0 | |
PVC专用2 | 合格品 | 78.5-81.5 | 36.0-42.0 | 5.0 | 0.5 | 5-7 | 95.0 |
我国将建船用低硫燃油基本供应制度2017-11-10
交通运输部等13个部门近日联合印发《关于加强船用低硫燃油供应保障和联合监管的指导意见》(简称《指导意见》),提出实施政策引导、行业自律、强化监管等多项措施,维护公平、有序、健康的船用燃油流通市场
国家统计局:先行指标显示经济发展预期向好2018-04-09
国家统计局服务业司4月8日表示,从作为先行指标的1-3月份采购经理指数看,中国经济延续了去年以来稳中向好发展态势,发展预期稳定向好。三大指数持续位于景气区间,企业生产经营稳定扩张今年以来,制造业
八部门联合发文引导绿色供应链创新与应用2018-04-26
从生态环境部获悉,商务部、生态环境部等8部门近日联合印发《关于开展供应链创新与应用试点的通知》,将构建绿色供应链列为重点任务,引导地方和企业践行绿色发展理念,促进生态环境质量改善。试点包括城市、
香精香料行业全球化整合提速2018-06-21
世界香精香料(F&F)行业正在朝着全球化和集约化发展。IHS Markit的数据显示, 1985年排名前23家公司的香精香料销售额约占总量的57%,现如今7家公司就占到50%的市场份额,即169亿
湛新树脂:提供卓越性能和广泛应用领域的优质树脂产品2023-09-26
湛新树脂是一家专业生产和销售各类树脂产品的公司。本文介绍了湛新树脂的产品系列,包括湛新粉末涂料树脂、湛新纽佩斯树脂、湛新水性树脂等。欢迎了解更多湛新树脂产品信息。