产品品牌杜邦
产品产地
产品型号FG100TL NC010
包装规格
杜邦食品级塑料树脂delrinPOM FG100TL NC010
产品介绍:含1.5%PTFE润滑剂,耐磨损,高强度,高粘度,食品级
产品特性:食品级
应用范围:齿轮、汽车安全带系统、车门系统、传送带、医疗器械
供货地区 | 北美洲非洲和中东拉丁美洲欧洲亚太地区 |
添加剂 | PTFE润滑剂润滑剂脱模 |
特性 | 低摩擦系数高粘度均聚物耐磨损性,良好润滑食品接触的合规性 |
用途 |
|
RoHS合规性 |
|
形式 |
|
加工方法 | 挤出片材挤出成型型材挤出成型注射成型 |
部件标识代码(ISO 11469) |
|
树脂ID(ISO 1043) |
|
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
密度 | 1.43 | 克/立方厘米 | ISO 1183 |
熔流率(熔体流动速率)(190°C / 2.16 kg) | 2.2 | g / 10分钟 | ISO 1133 |
收缩率 | ISO 294-4 | ||
垂直 | 1.7 | % | |
流动 | 1.8 | % |
机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
拉伸模量 | 3000 | 兆帕 | ISO 527-2 |
拉伸应力(屈服) | 71.0 | 兆帕 | ISO 527-2 |
拉伸应变(屈服) | 25 | % | ISO 527-2 |
标称拉伸断裂应变 | 35 | % | ISO 527-2 |
弯曲模量 | 2800 | 兆帕 | ISO 178 |
冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
简支梁缺口冲击强度 | ISO 179 / 1eA | ||
-30℃ | 8 | 千焦/平方米 | |
23℃下 | 10 | 千焦/平方米 | |
简支梁无缺口冲击强度(23℃) | 150 | 千焦/平方米 | ISO 179 / 1eU |
热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
热变形温度 | |||
0.45 MPa,未退火 | 158 | ℃下 | ISO 75-2 / B. |
1.8 MPa,未退火 | 95.0 | ℃下 | ISO 75-2 / A. |
熔融温度2 | 178 | ℃下 | ISO 11357-3 |
线形热膨胀系数 | ISO 11359-2 | ||
流动 | 1.1E-4 | 厘米/厘米/℃ | |
垂直 | 1.1E-4 | 厘米/厘米/℃ |
可燃性 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
燃烧速率3 (1.00 mm) | 42 | 毫米/分钟 | ISO 3795 |
FMVSS可燃性 | 乙 | FMVSS 302 |
注射 | 额定值 | 单位制 | |
干燥温度 | 80 | ℃下 | |
干燥时间 - 热风干燥机 | 2.0到4.0 | 小时 | |
建议的最大水分含量 | 0.20 | % | |
加工(熔体)温度 | 210到220 | ℃下 | |
熔体温度,最佳 | 215 | ℃下 | |
模具温度 | 80到100 | ℃下 | |
模具温度,最佳 | 90 | ℃下 | |
保压 | 90.0到110 | 兆帕 | |
干燥推荐 | 是 | ||
保持压力时间 | 8.00 | s /平方 | |
挤出 | 额定值 | 单位制 | |
干燥温度 | 75到85 | ℃下 | |
干燥时间 | 2.0到4.0 | 小时 | |
建议的最大水分含量 | 0.20 | % | |
熔体温度 | 195到205 | ℃下 | |
挤出熔体温度,最佳 | 200 | ℃下 |
国家统计局:先行指标显示经济发展预期向好2018-04-09
国家统计局服务业司4月8日表示,从作为先行指标的1-3月份采购经理指数看,中国经济延续了去年以来稳中向好发展态势,发展预期稳定向好。三大指数持续位于景气区间,企业生产经营稳定扩张今年以来,制造业
八部门联合发文引导绿色供应链创新与应用2018-04-26
从生态环境部获悉,商务部、生态环境部等8部门近日联合印发《关于开展供应链创新与应用试点的通知》,将构建绿色供应链列为重点任务,引导地方和企业践行绿色发展理念,促进生态环境质量改善。试点包括城市、
香精香料行业全球化整合提速2018-06-21
世界香精香料(F&F)行业正在朝着全球化和集约化发展。IHS Markit的数据显示, 1985年排名前23家公司的香精香料销售额约占总量的57%,现如今7家公司就占到50%的市场份额,即169亿
湛新树脂:提供卓越性能和广泛应用领域的优质树脂产品2023-09-26
湛新树脂是一家专业生产和销售各类树脂产品的公司。本文介绍了湛新树脂的产品系列,包括湛新粉末涂料树脂、湛新纽佩斯树脂、湛新水性树脂等。欢迎了解更多湛新树脂产品信息。