产品品牌索尔维
产品产地
产品型号740
包装规格
索尔维纯料级塑料树脂PVDF 740
产品介绍:抗溶剂性 抗紫外线性能良好 良好的抗腐蚀性 耐化学性良好 热稳定性,良好 食品接触的合规性
产品特性:纯料级
应用范围:工业应用 食品服务领域
供货地区 | 北美洲非洲和中东拉丁美洲欧洲亚太地区 |
添加剂 | 热稳定剂紫外线稳定剂 |
特性 | 纯度高光稳定均聚物可喷涂的耐化学品性能,良好耐紫外光安定化耐紫外光性能,良好热稳定性阻隔树脂 |
用途 | 电线电缆应用管件涂层应用 |
机构评级 |
|
形式 | 颗粒粒子 |
加工方法 | 共挤出成型挤出片材挤出成型热成型树脂传递成型涂层型材挤出成型压缩模塑 |
多点数据 | 等温应力与应变(ISO 11403-1)正割模量与应变(ISO 11403-1)比容与温度的关系(ISO 11403-2)粘度与剪切速率(ISO 11403-2) |
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
密度 | 1.78 | 克/立方厘米 | ISO 1183 |
熔融体积流量(MVR)(230°C / 5.0 kg) | 1.10 | 立方厘米/ 10分钟 | ISO 1133 |
收缩率 | ISO 294-4 | ||
垂直 | 2.0 | % | |
流动 | 2.0 | % | |
吸水率 | ISO 62 | ||
饱和,23°C | 0.030 | % | |
平衡,23°C,50%RH | 0.015 | % |
机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
拉伸模量 | 1700 | 兆帕 | ISO 527-2 |
拉伸应力(屈服) | 50.0 | 兆帕 | ISO 527-2 |
拉伸应变(屈服) | 7 | % | ISO 527-2 |
标称拉伸断裂应变 | > 50 | % | ISO 527-2 |
拉伸蠕变模量 | ISO 899-1 | ||
1小时 | 1050 | 兆帕 | |
1000小时 | 570 | 兆帕 | |
冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
简支梁缺口冲击强度 | ISO 179 / 1eA | ||
-30℃ | 5 | 千焦/平方米 | |
23℃下 | 14 | 千焦/平方米 | |
简支梁无缺口冲击强度 | ISO 179 / 1eU | ||
-30℃ | 190 | 千焦/平方米 | |
23℃下 | 240 | 千焦/平方米 |
热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
热变形温度 | |||
0.45 MPa,未退火 | 135 | ℃下 | ISO 75-2 / B. |
1.8 MPa,未退火 | 105 | ℃下 | ISO 75-2 / A. |
玻璃转化温度3 | -40.0 | ℃下 | ISO 11357-2 |
维卡软化温度 | 135 | ℃下 | ISO 306 / B50 |
熔融温度3 | 168 | ℃下 | ISO 11357-3 |
线形热膨胀系数 - 流动 | 1.5E-4 | 厘米/厘米/℃ | ISO 11359-2 |
电气性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
表面电阻率 | > 1.0E + 15 | 欧姆 | IEC 60093 |
体积电阻率 | 2.0E + 14 | 欧姆·厘米 | IEC 60093 |
介电强度 | 21 | 千伏/毫米 | IEC 60243-1 |
相对电容率 | IEC 60250 | ||
100赫兹 | 11.0 | ||
1 MHz | 8.00 | ||
耗散因数 | IEC 60250 | ||
100赫兹 | 0.026 | ||
1 MHz | 0.23 | ||
漏电起痕指数 | 600 | V | IEC 60112 |
可燃性 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
可燃性等级 | IEC 60695-11-10,-20 | ||
0.8毫米 | V-0 | ||
1.6毫米 | V-0 | ||
极限氧指数 | 43 | % | ISO 4589-2 |
氯碱化工董事会关于会计政策变更的说明2017-03-30
上海氯碱化工股份有限公司董事会关于会计政策变更的说明 上海氯碱化工股份有限公司(以下简称“公司”)董事会就公司会计政策变更事宜作如下说明: 本次公司会计政策变更是根据财会〔2016
前2月我国贸易顺差同比大幅扩大37.2%2018-03-08
3月8日,海关总署公布的数据显示,今年前2个月,我国货物贸易进出口总值4.52万亿元人民币,比去年同期(下同)增长16.7%。其中,出口2.44万亿元,增长18%;进口2.08万亿元,增长15.
国家统计局:先行指标显示经济发展预期向好2018-04-09
国家统计局服务业司4月8日表示,从作为先行指标的1-3月份采购经理指数看,中国经济延续了去年以来稳中向好发展态势,发展预期稳定向好。三大指数持续位于景气区间,企业生产经营稳定扩张今年以来,制造业
八部门联合发文引导绿色供应链创新与应用2018-04-26
从生态环境部获悉,商务部、生态环境部等8部门近日联合印发《关于开展供应链创新与应用试点的通知》,将构建绿色供应链列为重点任务,引导地方和企业践行绿色发展理念,促进生态环境质量改善。试点包括城市、
香精香料行业全球化整合提速2018-06-21
世界香精香料(F&F)行业正在朝着全球化和集约化发展。IHS Markit的数据显示, 1985年排名前23家公司的香精香料销售额约占总量的57%,现如今7家公司就占到50%的市场份额,即169亿
湛新树脂:提供卓越性能和广泛应用领域的优质树脂产品2023-09-26
湛新树脂是一家专业生产和销售各类树脂产品的公司。本文介绍了湛新树脂的产品系列,包括湛新粉末涂料树脂、湛新纽佩斯树脂、湛新水性树脂等。欢迎了解更多湛新树脂产品信息。