产品品牌巴斯夫
产品产地
产品型号Lutensol XL70
包装规格
Lutensol | XL30 | XL50 | XL70 | XL80 | XL90 | XL100 | 140 |
外观(23℃) | 液体 | 液体 | 液体 | 液体 | 液体 | 膏状 | 膏状 |
EO值 | 3 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 14 |
含量 % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
平均摩尔质量 g/mol | 290 | 370 | 445 | 500 | 550 | 610 | 750 |
pH值 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
密度g/l 23℃ 60℃ | 0.95 | 0.97 | 0.99 | 0.98 | 0.99 | 1.00 | 1.01 |
凝固点℃ | <5 | 6 | 6 | 15 | 15 | 17 | 20 |
熔点℃ | 35 | 39 | |||||
粘度(23℃)mPa.s | 25 | 90 | 290 | 300 | 1200 | 3100 | 固体 |
羟值 mgKOH/g | 195 | 150 | 125 | 110 | 100 | 90 | 75 |
亲水亲油平衡值HLB | 9 | 11.5 | 13 | 14 | 14.5 | 15 | 16 |
闪点℃ | >100 | >100 | >100 | >100 | >100 | >100 | >100 |
泡沫量(40℃, 2g/L 1.8mmol, Ca2+离子/L硬水,在30秒后) cm3 | 20 | 20 | 300 | 350 | 400 | 400 | 400 |
表面张力(1g/L,在蒸馏水中,23℃) mN/m ** | 27 | 26 | 26 | 27 | 28 | 30 | 35 |
蒸 馏 水 | 饮用水 (2.7mmolCa2+离子/l) | NaOH(5%) | HCl(5%) | NaCl(5%) | 石 脑 油 | Ethano* | 芳 烃 | |
Lutensol XL30 | — | — | — | — | — | ± | + | + |
Lutensol XL50 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | ± | + | + |
Lutensol XL70 | + | + | 0 | + | — | ± | + | + |
Lutensol XL80 | + | + | + | + | + | ± | + | + |
Lutensol XL90 | + | + | + | + | + | ± | + | + |
Lutensol XL100 | + | + | + | + | + | ± | + | + |
Lutensol XL140 | + | + | + | + | + | ± | + | + |
前三季陕西石化业效益大增2017-11-07
中国化工报记者昨日从陕西省工信厅获悉,前三季度陕西石油和化工行业完成工业总产值4435.45亿元,同比增长25.7%。在能源价格逐步回升的拉动下,利润翻倍增长,行业保持良好发展态势。统计数据显示
寿光引入德国化工园管理理念2018-04-13
日前,山东寿光市政府与德国知名化工专家海因茨·巴米勒博士达成渤海化工园区托管合作协议,并聘请其为寿光化工产业发展顾问和中德化工园招商、投资代表。据悉,海因茨·巴米勒博
广饶全力做好国际橡胶轮胎展各项筹备工作2018-05-09
随着第九届中国(广饶)国际橡胶轮胎暨汽车配件展览会举办日期的临近,会展如何突破往届质量,成为行业瞩目的焦点。为将该次展会办出靓点和特色,5月8日,广饶县委书记梁润生在第九届中国(广饶)国际橡胶轮
新型催化剂制备氢气价格便宜量又足2018-07-02
氢能源作为一类高能量密度的可再生清洁能源日渐受宠,而用电解水方法制备氢气时,以往多使用成本高昂、储量稀少的贵金属催化剂(如氧化铱等)。记者从南京工业大学获悉,该校开发出一种新型的非贵金属催化剂,以
表面活性剂在金属加工中的应用2021-03-18