产品品牌索尔维
产品产地
产品型号3200
包装规格
索尔维纯料级塑料树脂聚醚砜 3200
产品介绍:透明,符合FDA,低熔体流动用于挤出和注塑成型
产品特性:纯料级
应用范围:复合;挤出;注射成型
供货地区 | 北美洲非洲和中东拉丁美洲欧洲亚太地区 |
特性 | 尺寸稳定性良好高拉伸强度抗蠕变特性良好粘结性耐化学品性能,良好耐热性,高耐水解性耐酸热稳定性,良好韧性良好食品接触的合规性通用中等分子量中等流动性中等硬度阻燃性 |
用途 | 电池电气/电子应用领域电气元件电器用具工业应用家电部件汽车电子商务设备食品服务领域微波炉炊具 |
机构评级 | FDA 食品接触, 未评级NSF 51 |
RoHS 合规性 |
|
外观 |
|
形式 |
|
加工方法 | 复合挤出注射成型 |
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
密度 / 比重 | 1.37 | g/cm³ | ASTM D792 |
熔流率(熔体流动速率) (380°C/2.16 kg) | 20 | g/10 min | ASTM D1238 |
收缩率 - 流动 | 0.60 | % | ASTM D955 |
吸水率 (24 hr) | 0.50 | % | ASTM D570 |
吸水率 - 30天 | 1.9 | % | ASTM D570 |
机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
拉伸模量 | 2690 | MPa | ASTM D638 |
抗张强度 | 88.9 | MPa | ASTM D638 |
伸长率 (屈服) | 6.5 | % | ASTM D638 |
弯曲模量 | 2620 | MPa | ASTM D790 |
弯曲强度 | 125 | MPa | ASTM D790 |
冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
悬壁梁缺口冲击强度 | 53 | J/m | ASTM D256 |
热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
载荷下热变形温度 (1.8 MPa, 退火) | 200 | °C | ASTM D648 |
线形热膨胀系数 - 流动 | 5.2E-5 | cm/cm/°C | ASTM D696 |
电气性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
体积电阻率 | 1.7E+15 | ohms·cm | ASTM D257 |
介电强度 | 15 | kV/mm | ASTM D149 |
介电常数 | ASTM D150 | ||
60 Hz | 3.51 | ||
1 kHz | 3.50 | ||
1 MHz | 3.54 | ||
耗散因数 | ASTM D150 | ||
60 Hz | 1.7E-3 | ||
1 kHz | 2.2E-3 | ||
1 MHz | 5.6E-3 | ||
可燃性 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
UL 阻燃等级 3 (0.75 mm, ALL) | V-0 | UL 94 |
注射 | 额定值 | 单位制 | |
干燥温度 | 177 | °C | |
干燥时间 | 2.5 | hr | |
加工(熔体)温度 | 343 到 385 | °C | |
模具温度 | 149 到 163 | °C | |
注射速度 | 快速 | ||
螺杆压缩比 | 2.0:1.0 | ||
挤出 | 额定值 | 单位制 | |
干燥温度 | 177 | °C | |
干燥时间 | 2.5 | hr | |
料筒1区温度 | 335 到 391 | °C | |
料筒2区温度 | 335 到 391 | °C | |
料筒3区温度 | 335 到 391 | °C | |
料筒4区温度 | 335 到 391 | °C | |
料筒5区温度 | 335 到 391 | °C | |
接头温度 | 327 到 371 | °C | |
熔体温度 | 343 到 391 | °C | |
口模温度 | 327 到 371 | °C |
氯碱化工董事会关于会计政策变更的说明2017-03-30
上海氯碱化工股份有限公司董事会关于会计政策变更的说明 上海氯碱化工股份有限公司(以下简称“公司”)董事会就公司会计政策变更事宜作如下说明: 本次公司会计政策变更是根据财会〔2016
我国将建船用低硫燃油基本供应制度2017-11-10
交通运输部等13个部门近日联合印发《关于加强船用低硫燃油供应保障和联合监管的指导意见》(简称《指导意见》),提出实施政策引导、行业自律、强化监管等多项措施,维护公平、有序、健康的船用燃油流通市场
前2月我国贸易顺差同比大幅扩大37.2%2018-03-08
3月8日,海关总署公布的数据显示,今年前2个月,我国货物贸易进出口总值4.52万亿元人民币,比去年同期(下同)增长16.7%。其中,出口2.44万亿元,增长18%;进口2.08万亿元,增长15.
八部门联合发文引导绿色供应链创新与应用2018-04-26
从生态环境部获悉,商务部、生态环境部等8部门近日联合印发《关于开展供应链创新与应用试点的通知》,将构建绿色供应链列为重点任务,引导地方和企业践行绿色发展理念,促进生态环境质量改善。试点包括城市、
香精香料行业全球化整合提速2018-06-21
世界香精香料(F&F)行业正在朝着全球化和集约化发展。IHS Markit的数据显示, 1985年排名前23家公司的香精香料销售额约占总量的57%,现如今7家公司就占到50%的市场份额,即169亿
湛新树脂:提供卓越性能和广泛应用领域的优质树脂产品2023-09-26
湛新树脂是一家专业生产和销售各类树脂产品的公司。本文介绍了湛新树脂的产品系列,包括湛新粉末涂料树脂、湛新纽佩斯树脂、湛新水性树脂等。欢迎了解更多湛新树脂产品信息。