> 美国陶氏DOW丙烯酸树脂B-72产品品牌美国陶氏
产品产地美国
产品型号B-72
包装规格136KG/桶
美国陶氏代理商上海凯茵化工有限公司专注于进口一线品牌原料,致力于为企业提供一种快速、方便、安全、放心的原材料采购通道!
凯茵化工保证现在你看到的美国陶氏系列产品100%为原装正品,如果您现在打进电话400-678-7252订购美国陶氏DOW丙烯酸树脂,马上就省掉您的邮费!
关注美国陶氏DOW系列,您还有机会获取凯茵送出的关于美国陶氏的神秘礼品。
现在订购美国陶氏DOW丙烯酸树脂,享受零风险承诺、假一赔十、闪电发货的服务保障!
原装正品,拒绝假货!一个电话,轻松采购!当天发货,节省时间!
品牌:陶氏
型号:B-72
产品特性:粉末颗粒
包装规格:136公斤/桶
美国陶氏DOW丙烯酸树脂参数对比表
| 型号 | Mw | Tg/℃ | 溶解度参数 | 透明膜硬度 KHN |
| A-21 | 120000 | 105 | 9.4 | 21-22 |
| A-11 | 125000 | 100 | 9.4 | 18-19 |
| A-14 | 70000 | 95 | 9.4 | |
| B-99N | 15000 | 80 | 9.4 | 14-15 |
| B-60 | 50000 | 75 | 9.2 | 14-15 |
| B-44 | 140000 | 60 | 9.4 | 15-16 |
| B-64 | 140000 | 60 | 9.4 | 15-16 |
| B-48N | 250000 | 50 | 9.3 | 11~12 |
| B-66 | 70000 | 50 | 9 | 12~13 |
| B-67 | 60000 | 50 | 8.6 | 11~12 |
| B-72 | 105000 | 40 | 9.3 | 10~11 |
| B-82 | 120000 | 35 | 9.4 | 10~11 |
| DM-55 | 6000 | 70 | 9.4 | |
| NAD-10V | 40 | |||
| F-10 | 20 | |||
| AU-750 | 20 | |||
| AU-685HS | 20 | |||
| AU-1166 | 40 | |||
| AU-1453 | 45 | |||
| AU-608 | 45 | |||
| AU-1164S | 50 | |||
| AE-1285 | 20 | |||
| QM-1007M | ||||
| AT-400 | 15 | |||
| AT-410 | 30 | |||
| AT-9LO | 30 |
