产品品牌巴斯夫
产品产地
产品型号ecovio®F2332可再生的生物降解塑料
包装规格
性能项目 |
测试条件 | 测试方法 | 数值/描述 | 单位 | |
薄膜 | 薄膜厚度 - 经测试 | 30 | µm | ||
拉伸模量 | ISO 527-3 | ||||
MD : 30 µm, 吹塑薄膜 | 330 | MPa | |||
TD : 30 µm, 吹塑薄膜 | 180 | MPa | |||
抗张强度 | ISO 527-3 | ||||
MD : 30 µm, 吹塑薄膜 | 37.0 | MPa | |||
TD : 30 µm, 吹塑薄膜 | 39.0 | MPa | |||
伸长率 | ISO 527-3 | ||||
MD : 断裂, 30 µm, 吹塑薄膜 | 540 | % | |||
TD : 断裂, 30 µm, 吹塑薄膜 | 600 | % | |||
落锤冲击 | ASTM D1709A | ||||
30 µm, 吹塑薄膜 | 650 | g | |||
埃尔曼多夫抗撕强度 | ISO 6383-2 | ||||
MD : 30 µm, 吹塑薄膜 | 0.80 | N | |||
TD : 30 µm, 吹塑薄膜 | 0.55 | N | |||
水气透过率 | ASTM F1249 | ||||
38°C, 90% RH, 30 µm, 吹塑薄膜 | 600 | g/m²/24 hr | |||
物理性能 | 密度 | ISO 1183 | 1.24 到 1.26 | g/cm³ | |
表观密度 | ISO 60 | 0.75 | g/cm³ | ||
熔融体积流量(MVR) | ISO 1133 | ||||
190°C/5.0 kg | 7.00 到 11.0 | cm³/10min | |||
热性能 | 熔融温度 | DSC | |||
-- 2 | 110 到 120 | °C | |||
-- 3 | 140 到 155 | °C |
石化联合会专家委员会在京成立2017-12-12
组建行业智库 服务行业发展图为顾秀莲为李润生颁发聘书。 (本报记者 张育 摄)12月10日,中国石油和化学工业联合会专家委员会在京成立。十届全国人大常委会副委员长顾秀莲、石化联合会会长李寿生,以及来自
中国化工报社2018年会成功召开2018-02-08
石化联合会会长李寿生为获奖者颁奖。部分获奖者合影。2月7日,中国化工报社2018年会在京举行,报社全体员工与会。中国石油和化学工业联合会会长李寿生出席并讲话。中国化工报社党委书记、总编辑刘双鑫主持年
2024年全球催化剂市场预突破340亿美元2018-05-23
据烃加工在线5月17日消息,根据一份行业报告,到2024年全球催化剂市场预计将超过340亿美元。为了在发达国家的激烈竞争中保持和扩大市场份额,催化剂制造商投入大量的时间和资源开发更好的催化剂,在