产品品牌巴斯夫
产品产地
产品型号Pluronic PE 10500
包装规格
BASF Pluronic PE系列的表面活性剂是低泡型的环氧乙烷和环氧丙烷嵌段共聚物,主要品种有:
Pluronic PE 3100、Pluronic PE 6100、Pluronic PE 6200、Pluronic PE6400、Pluronic PE 6800、
Pluronic PE 9400、 Pluronic PE 10100、Pluronic PE 10500。
一、技术指标 本系列产品的质量符合下表的技术要求:Pluronic | PE3100 | PE6100 | PE6200 | PE6400 | PE6800 | PE10100 | PE10500 |
物理形态 | 液体 | 液体 | 液体 | 液体 | 粉末 | 液体 | 蜡状固体 |
分子量,g/mol(以OH数计) | 约1000 | 约2000 | 约2450 | 约2900 | 约8000 | 约3500 | 约6500 |
浓度,(%) | 约 100 | 约 100 | 约 100 | 约 100 | 约 100 | 约 100 | 约 100 |
浊点(DIN 53917) 在BDG中 ℃ 在水中 ℃ 在盐水中 ℃ | 约40 约40 约33 | 约31 约23 | 约54 约33 | 约69 约60 约50 | 约95 >100 约88 | 约35 约17 | >100 约75 |
pH值(5%水溶液)* | 约 7 | 约 7 | 约 7 | 约 7 | 约 7 | 约 7 | 约 7 |
密度,g/cm3 (23℃) | 约1.02 | 约1.02 | 约1.04 | 约1.05 | 约1.06 (70℃) | 约1.02 | 约1.03 (60℃) |
堆积密度,g/l | 约600 | ||||||
粘度mPa.s(23℃Brookfield 60 rpm) | 约175 | 约350 | 约500 | 约1000 | 约800 | ||
凝固点 ℃ | 约 -15 | 约 -30 | 约 -12 | 约 16 | 约 -25 | ||
熔点 ℃ | 约 48 | 约 44 | |||||
润湿性 s(DIN 53901,在蒸馏水中,用2g/l纯碱,23℃) | >300 | >300 | >300 | >300 | >300 | 约 60 | 约 300 |
表面张力mN/m(DIN 53914,1g/l的蒸馏水溶液23℃)** | 约 44 | 约 40 | 约 41 | 约 41 | 约 51 | 约 36 | 约 39 |
寿光引入德国化工园管理理念2018-04-13
日前,山东寿光市政府与德国知名化工专家海因茨·巴米勒博士达成渤海化工园区托管合作协议,并聘请其为寿光化工产业发展顾问和中德化工园招商、投资代表。据悉,海因茨·巴米勒博
广饶全力做好国际橡胶轮胎展各项筹备工作2018-05-09
随着第九届中国(广饶)国际橡胶轮胎暨汽车配件展览会举办日期的临近,会展如何突破往届质量,成为行业瞩目的焦点。为将该次展会办出靓点和特色,5月8日,广饶县委书记梁润生在第九届中国(广饶)国际橡胶轮
新型催化剂制备氢气价格便宜量又足2018-07-02
氢能源作为一类高能量密度的可再生清洁能源日渐受宠,而用电解水方法制备氢气时,以往多使用成本高昂、储量稀少的贵金属催化剂(如氧化铱等)。记者从南京工业大学获悉,该校开发出一种新型的非贵金属催化剂,以
表面活性剂在金属加工中的应用2021-03-18